jueves, 22 de junio de 2017

Precio del cobre al 21/06/2017

TIPO DE CAMBIO 21 de Junio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2710 3.2730 3.2720 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 21 de Junio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2710 3.2730 3.2720
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2700 3.2710 3.2705
Euro Dólar / Euro 1.1165 1.1166 1.1166
Yen Yen / Dólar 111.3800 111.4700 111.4250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/06/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 408.54 1.67 -0.87 0.54 2.99
SP/BVL Peru General 16,022.16 0.90 0.14 2.92 5.44
SP/BVL LIMA 25 23,606.99 1.55 -2.64 0.12 2.57
SP/BVL IBGC 168.49 1.34 -0.38 0.24 2.69
Colombia COLCAP 1,436.70 -0.97 -0.19 6.29 4.32
Santiago IPSA 4,752.46 -0.90 -2.13 14.48 15.27
MILA S&P Mila 40 603.06 -0.68 -1.84 8.52 8.52
Sao Paulo IBOVESPA 60,761.74 -0.01 -3.11 0.89 -1.39
México IPC 48,983.45 -0.10 0.40 7.32 22.20
Buenos Aires MERVAL 20,614.35 -4.82 -7.76 21.85 23.09
Londres FTSE 100 7,447.79 -0.33 -0.96 4.27 7.16
Frankfurt Dax Index 12,774.26 -0.32 1.26 11.26 17.99
Paris CAC 40 Index 5,274.26 -0.37 -0.18 8.47 15.04
Madrid IBEX 35 10,740.70 -0.05 -1.28 14.85 21.80
Tokio Nikkei 225 20,138.79 -0.45 2.48 5.36 10.51
Hong Kong Hang Seng 25,694.58 -0.57 0.13 16.79 16.09
Shanghai Shanghai Composite 3,156.21 0.52 1.25 1.69 3.41
New York Dow Jones 21,410.03 -0.27 1.91 8.34 8.34
S&P 500 2,435.61 -0.06 0.99 8.79 8.79
NYSE Composite 11,696.27 -0.36 0.85 5.78 5.78
NASDAQ Composite 6,233.95 0.74 0.57 15.81 15.81
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 926.10 0.20 7.01 13.47 16.24
SP/BVL INDUSTRIALS 194.09 1.84 -3.00 -12.21 -10.07
SP/BVL MINING 253.56 0.88 -3.94 2.09 4.59
SP/BVL SERVICES 429.29 0.08 -2.31 -11.27 -9.11
SP/BVL CONSUMER 713.14 1.36 -0.01 4.72 7.28
SP/BVL ELECTRIC 419.09 0.08 -2.31 -11.27 -9.11
SP/BVL CONSTRUCTION 234.49 1.75 -1.38 -20.70 -18.77
SP/BVL JUNIORS 20.66 0.68 -7.27 -26.37 -24.57
PRECIO DE METALES 21/06/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,242.94 1,245.92 0.24 -1.80 8.17
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,241.00 1,243.40 0.19 -1.93 8.12
Plata XAG US$/Oz. 16.47 16.46 -0.06 -5.03 3.20
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.40 16.36 -0.24 -5.81 2.63
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.555 2.602 1.84 0.97 4.18
Cobre (LME) US$/Lb. 2.554 2.594 1.54 1.06 3.52
Zinc (LME) US$/TM 2,545.00 2,631.50 3.40 1.72 2.88
Plomo (LME) US$/TM 2,105.00 2,163.50 2.78 3.06 8.20
Estaño (LME) US$/TM 19,625.00 19,625.00 s.v. -3.96 -7.45
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/06/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.28022 1.28722 0.007
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.26 7.3 0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .45 .44 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.94 16.93 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.66 2.68 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.91591 8.91465 -0.00126
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: