sábado, 17 de diciembre de 2016

Boletin diario de #BVL al 16/12/2016

TIPO DE CAMBIO 16 de Diciembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4020 3.4040 3.4030 ...
»

TIPO DE CAMBIO 16 de Diciembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4020 3.4040 3.4030
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4010 3.4030 3.4020
Euro Dólar / Euro 1.0442 1.0443 1.0442
Yen Yen / Dólar 117.9100 117.9400 117.9250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 16/12/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 403.95 -0.06 -1.15 63.04 63.23
SP/BVL Peru General 15,404.72 0.13 -0.07 56.42 56.60
SP/BVL LIMA 25 23,455.37 0.00 1.09 81.80 82.01
SP/BVL IBGC 164.04 0.14 -1.09 76.65 76.86
Colombia COLCAP 1,341.58 0.13 4.32 16.28 22.87
Santiago IPSA 4,212.37 -0.29 0.12 14.46 20.55
MILA S&P Mila 40 553.26 -0.74 1.44 23.77 23.77
Sao Paulo IBOVESPA 58,389.04 -0.01 -5.68 34.69 57.05
México IPC 45,121.39 -1.64 -0.43 4.99 -11.78
Buenos Aires MERVAL 16,563.50 -1.05 -5.04 41.87 21.72
Londres FTSE 100 7,011.64 0.18 3.36 12.32 -4.92
Frankfurt Dax Index 11,404.01 0.33 7.18 6.15 2.04
Paris CAC 40 Index 4,833.27 0.29 5.57 4.23 0.19
Madrid IBEX 35 9,412.80 0.77 8.34 -1.38 -5.20
Tokio Nikkei 225 19,401.15 0.66 5.97 1.93 3.93
Hong Kong Hang Seng 22,020.75 -0.18 -3.37 0.49 0.28
Shanghai Shanghai Composite 3,122.98 0.17 -3.91 -11.76 -17.69
New York Dow Jones 19,843.41 -0.04 3.76 13.88 13.88
S&P 500 2,258.07 -0.18 2.70 10.48 10.48
NYSE Composite 11,125.22 -0.06 2.65 9.68 9.68
NASDAQ Composite 5,437.16 -0.36 2.13 8.58 8.58
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 821.30 0.23 0.03 58.67 58.86
SP/BVL INDUSTRIALS 216.66 0.23 -0.12 55.21 55.39
SP/BVL MINING 248.43 -1.00 -1.35 52.03 52.21
SP/BVL SERVICES 462.49 1.44 6.61 15.96 16.10
SP/BVL CONSUMER 669.63 0.71 -1.90 27.68 27.83
SP/BVL ELECTRIC 451.50 1.44 6.61 15.96 16.10
SP/BVL CONSTRUCTION 287.70 0.42 0.30 63.38 63.57
SP/BVL JUNIORS 28.44 2.19 -1.25 123.23 123.50
PRECIO DE METALES 16/12/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,128.62 1,133.89 0.47 -3.37 6.97
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,127.80 1,135.30 0.67 -3.03 7.07
Plata XAG US$/Oz. 15.99 16.10 0.69 -2.50 16.41
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.99 16.15 1.00 -2.06 17.20
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.596 2.561 -1.35 -2.36 20.49
Cobre (LME) US$/Lb. 2.597 2.554 -1.64 -3.16 19.74
Zinc (LME) US$/TM 2,799.50 2,710.75 -3.17 0.85 70.19
Plomo (LME) US$/TM 2,334.75 2,230.75 -4.45 -5.09 24.14
Estaño (LME) US$/TM 21,360.00 21,312.00 -0.22 -0.04 46.06
Precios Spot
TASAS DE INTERES 16/12/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .97039 .99317 0.02278
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.61 7.52 -0.09
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .31 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.83 16.79 -0.04
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.57 2.54 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.757 8.75782 0.00082
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: