miércoles, 21 de diciembre de 2016

#BVL tipo de cambio al 20/12/2016

TIPO DE CAMBIO 20 de Diciembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4000 3.4010 3.4005 ...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Diciembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4000 3.4010 3.4005
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4020 3.4040 3.4030
Euro Dólar / Euro 1.0390 1.0391 1.0390
Yen Yen / Dólar 117.8000 117.8900 117.8450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/12/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 403.59 0.55 -1.23 62.90 63.04
SP/BVL Peru General 15,438.79 0.51 0.15 56.76 56.90
SP/BVL LIMA 25 23,387.15 0.42 0.79 81.27 81.43
SP/BVL IBGC 164.91 0.93 -0.56 77.59 77.75
Colombia COLCAP 1,345.87 0.43 4.65 16.66 23.72
Santiago IPSA 4,193.18 -0.23 -0.33 13.94 19.53
MILA S&P Mila 40 552.80 0.45 1.35 23.67 23.67
Sao Paulo IBOVESPA 57,582.89 0.83 -6.98 32.83 56.84
México IPC 44,930.27 0.08 -0.85 4.54 -12.14
Buenos Aires MERVAL 16,064.06 0.42 -7.90 37.59 18.84
Londres FTSE 100 7,043.96 0.38 3.84 12.84 -5.35
Frankfurt Dax Index 11,464.74 0.33 7.75 6.72 2.07
Paris CAC 40 Index 4,849.89 0.56 5.93 4.59 0.04
Madrid IBEX 35 9,407.90 0.76 8.28 -1.43 -5.72
Tokio Nikkei 225 19,494.53 0.53 6.48 2.42 4.47
Hong Kong Hang Seng 21,729.06 -0.47 -4.65 -0.85 -1.04
Shanghai Shanghai Composite 3,102.88 -0.49 -4.53 -12.33 -18.11
New York Dow Jones 19,974.62 0.46 4.45 14.63 14.63
S&P 500 2,270.76 0.36 3.27 11.10 11.10
NYSE Composite 11,172.20 0.39 3.08 10.14 10.14
NASDAQ Composite 5,483.94 0.49 3.01 9.52 9.52
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 821.48 0.45 0.05 58.71 58.85
SP/BVL INDUSTRIALS 217.02 0.53 0.04 55.47 55.61
SP/BVL MINING 246.94 -0.22 -1.94 51.12 51.25
SP/BVL SERVICES 471.88 0.88 8.78 18.32 18.42
SP/BVL CONSUMER 676.80 1.26 -0.85 29.05 29.16
SP/BVL ELECTRIC 460.67 0.88 8.78 18.31 18.42
SP/BVL CONSTRUCTION 290.33 1.01 1.21 64.88 65.02
SP/BVL JUNIORS 28.67 0.70 -0.45 125.04 125.24
PRECIO DE METALES 20/12/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,139.35 1,131.98 -0.65 -3.53 6.79
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,140.50 1,131.50 -0.79 -3.36 6.72
Plata XAG US$/Oz. 15.98 16.07 0.56 -2.68 16.20
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.98 16.05 0.44 -2.67 16.47
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.497 2.50 0.12 -4.71 17.60
Cobre (LME) US$/Lb. 2.489 2.49 0.04 -5.59 16.74
Zinc (LME) US$/TM 2,588.50 2,617.00 1.10 -2.64 64.31
Plomo (LME) US$/TM 2,154.25 2,177.75 1.09 -7.35 21.19
Estaño (LME) US$/TM 21,300.00 21,030.00 -1.27 -1.36 44.13
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/12/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .99733 .99428 -0.00305
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.47 7.49 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .31 .3 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.73 17.54 0.81
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.59 2.53 -0.06
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.76028 8.7611 0.00082
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: