jueves, 22 de diciembre de 2016

#BVL tipo de cambio al 21/12/2016

TIPO DE CAMBIO 21 de Diciembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3910 3.3920 3.3915 ...
»

TIPO DE CAMBIO 21 de Diciembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3910 3.3920 3.3915
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3970 3.3990 3.3980
Euro Dólar / Euro 1.0425 1.0426 1.0425
Yen Yen / Dólar 117.5200 117.5400 117.5300
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/12/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 408.41 1.19 -0.05 64.84 65.08
SP/BVL Peru General 15,577.99 0.90 1.06 58.17 58.41
SP/BVL LIMA 25 23,718.87 1.42 2.22 83.84 84.11
SP/BVL IBGC 168.26 2.03 1.46 81.20 81.46
Colombia COLCAP 1,342.25 -0.27 4.37 16.34 23.39
Santiago IPSA 4,152.05 -0.98 -1.31 12.82 18.68
MILA S&P Mila 40 550.65 -0.39 0.96 23.19 23.19
Sao Paulo IBOVESPA 57,646.52 0.11 -6.88 32.98 58.32
México IPC 44,983.03 0.12 -0.73 4.67 -12.56
Buenos Aires MERVAL 16,587.29 3.26 -4.90 42.07 22.71
Londres FTSE 100 7,041.42 -0.04 3.80 12.80 -5.47
Frankfurt Dax Index 11,468.64 0.03 7.78 6.75 2.45
Paris CAC 40 Index 4,833.82 -0.33 5.58 4.24 0.04
Madrid IBEX 35 9,371.70 -0.38 7.87 -1.81 -5.77
Tokio Nikkei 225 19,444.49 -0.26 6.20 2.16 4.51
Hong Kong Hang Seng 21,809.80 0.37 -4.30 -0.48 -0.63
Shanghai Shanghai Composite 3,137.43 1.11 -3.46 -11.35 -17.10
New York Dow Jones 19,941.96 -0.16 4.28 14.44 14.44
S&P 500 2,265.18 -0.25 3.02 10.82 10.82
NYSE Composite 11,142.57 -0.27 2.81 9.85 9.85
NASDAQ Composite 5,471.43 -0.23 2.78 9.27 9.27
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 825.27 0.46 0.51 59.44 59.68
SP/BVL INDUSTRIALS 226.70 4.46 4.50 62.40 62.64
SP/BVL MINING 246.54 -0.16 -2.10 50.87 51.09
SP/BVL SERVICES 480.70 1.87 10.81 20.53 20.70
SP/BVL CONSUMER 684.68 1.16 0.30 30.55 30.74
SP/BVL ELECTRIC 469.29 1.87 10.81 20.53 20.71
SP/BVL CONSTRUCTION 305.43 5.20 6.48 73.45 73.71
SP/BVL JUNIORS 28.72 0.17 -0.28 125.43 125.76
PRECIO DE METALES 21/12/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,131.98 1,130.90 -0.10 -3.62 6.68
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,131.50 1,131.10 -0.04 -3.39 6.68
Plata XAG US$/Oz. 16.07 15.95 -0.75 -3.40 15.33
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.05 15.92 -0.81 -3.46 15.53
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.50 2.492 -0.32 -5.01 17.22
Cobre (LME) US$/Lb. 2.49 2.496 0.22 -5.38 16.99
Zinc (LME) US$/TM 2,617.00 2,600.00 -0.65 -3.27 63.24
Plomo (LME) US$/TM 2,177.75 2,160.00 -0.82 -8.10 20.20
Estaño (LME) US$/TM 21,030.00 21,034.00 0.02 -1.34 44.16
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/12/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .99428 .99622 0.00194
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.49 7.54 0.05
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .3 .31 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.54 17.49 -0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.53 2.58 0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.7611 8.76191 0.00081
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: