martes, 13 de diciembre de 2016

Precio del dolar al 12/12/2016

TIPO DE CAMBIO 12 de Diciembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4000 3.4020 3.4010 ...
»

TIPO DE CAMBIO 12 de Diciembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4000 3.4020 3.4010
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4050 3.4070 3.4060
Euro Dólar / Euro 1.0632 1.0634 1.0633
Yen Yen / Dólar 115.0700 115.1100 115.0900
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 12/12/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 408.84 -1.14 0.05 65.01 65.40
SP/BVL Peru General 15,484.55 -0.82 0.45 57.23 57.60
SP/BVL LIMA 25 23,438.32 0.00 1.01 81.67 82.10
SP/BVL IBGC 166.08 -0.34 0.14 78.85 79.27
Colombia COLCAP 1,323.19 -0.12 2.89 14.69 21.51
Santiago IPSA 4,242.52 -0.61 0.84 15.28 25.89
MILA S&P Mila 40 567.34 -0.31 4.02 26.92 26.92
Sao Paulo IBOVESPA 59,178.62 -2.19 -4.41 36.51 61.97
México IPC 46,913.47 Feriado 3.53 9.16 -7.18
Buenos Aires MERVAL 17,157.49 -0.23 -1.63 46.96 28.79
Londres FTSE 100 6,890.42 -0.92 1.57 10.38 -5.11
Frankfurt Dax Index 11,190.21 -0.12 5.17 4.16 1.97
Paris CAC 40 Index 4,760.77 -0.07 3.98 2.67 0.50
Madrid IBEX 35 9,186.40 0.18 5.73 -3.75 -5.78
Tokio Nikkei 225 19,155.03 0.84 4.62 0.64 5.17
Hong Kong Hang Seng 22,433.02 -1.44 -1.57 2.37 2.26
Shanghai Shanghai Composite 3,152.97 -2.47 -2.99 -10.91 -16.25
New York Dow Jones 19,796.43 0.20 3.52 13.61 13.61
S&P 500 2,256.96 -0.11 2.64 10.42 10.42
NYSE Composite 11,177.28 -0.13 3.13 10.19 10.19
NASDAQ Composite 5,412.54 -0.59 1.67 8.09 8.09
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 811.55 -2.76 -1.16 56.79 57.16
SP/BVL INDUSTRIALS 214.65 0.19 -1.05 53.77 54.13
SP/BVL MINING 262.63 0.18 4.29 60.72 61.10
SP/BVL SERVICES 437.61 0.17 0.88 9.72 9.98
SP/BVL CONSUMER 668.20 -0.85 -2.11 27.41 27.71
SP/BVL ELECTRIC 427.22 0.17 0.88 9.72 9.98
SP/BVL CONSTRUCTION 286.01 0.26 -0.29 62.42 62.80
SP/BVL JUNIORS 27.98 -2.75 -2.85 119.62 120.14
PRECIO DE METALES 12/12/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,157.86 1,162.05 0.36 -0.97 9.62
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,158.40 1,163.50 0.44 -0.62 9.73
Plata XAG US$/Oz. 16.86 17.07 1.25 3.38 23.43
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.90 17.12 1.30 3.82 24.24
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.642 2.613 -1.10 -0.38 22.94
Cobre (LME) US$/Lb. 2.641 2.609 -1.22 -1.07 22.32
Zinc (LME) US$/TM 2,694.00 2,713.25 0.71 0.94 70.35
Plomo (LME) US$/TM 2,309.25 2,341.00 1.37 -0.40 30.27
Estaño (LME) US$/TM 21,065.00 21,150.00 0.40 -0.80 44.95
Precios Spot
TASAS DE INTERES 12/12/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .95306 .9565 0.00344
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.61 7.65 0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .32 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.92 16.92 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.64 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.75373 8.75455 0.00082
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: