martes, 10 de enero de 2017

#BVL tipo de cambio al 09/01/2017

TIPO DE CAMBIO 09 de Enero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3840 3.3860 3.3850 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 09 de Enero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3840 3.3860 3.3850
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3820 3.3840 3.3830
Euro Dólar / Euro 1.0571 1.0576 1.0574
Yen Yen / Dólar 116.0000 116.0900 116.0450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 09/01/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 416.45 -0.15 2.49 2.49 1.94
SP/BVL Peru General 16,044.74 0.37 3.07 3.07 2.52
SP/BVL LIMA 25 24,007.57 -0.20 1.82 1.82 1.28
SP/BVL IBGC 172.39 0.30 2.56 2.56 2.02
Colombia COLCAP 1,374.08 Feriado 1.66 1.66 4.13
Santiago IPSA 4,161.51 -0.23 0.24 0.24 0.03
MILA S&P Mila 40 565.35 -0.28 1.74 1.74 1.74
Sao Paulo IBOVESPA 61,700.29 0.06 2.45 2.45 4.34
México IPC 45,553.51 -1.12 -0.20 -0.20 -3.12
Buenos Aires MERVAL 18,509.93 1.23 9.41 9.41 9.35
Londres FTSE 100 7,237.77 0.38 1.33 1.33 -0.02
Frankfurt Dax Index 11,563.99 -0.30 0.72 0.72 1.18
Paris CAC 40 Index 4,887.57 -0.45 0.52 0.52 0.98
Madrid IBEX 35 9,492.80 -0.24 1.50 1.50 1.97
Tokio Nikkei 225 19,454.33 Feriado 1.78 1.78 2.51
Hong Kong Hang Seng 22,558.69 0.25 2.54 2.54 2.51
Shanghai Shanghai Composite 3,171.24 0.54 2.18 2.18 2.28
New York Dow Jones 19,887.38 -0.38 0.63 0.63 0.63
S&P 500 2,268.90 -0.35 1.34 1.34 1.34
NYSE Composite 11,169.79 -0.60 1.02 1.02 1.02
NASDAQ Composite 5,531.82 0.19 2.76 2.76 2.76
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 847.78 -0.08 3.87 3.87 3.32
SP/BVL INDUSTRIALS 210.88 -2.03 -4.62 -4.62 -5.13
SP/BVL MINING 264.00 1.25 6.30 6.30 5.73
SP/BVL SERVICES 479.15 0.13 -0.97 -0.97 -1.50
SP/BVL CONSUMER 693.90 0.18 1.89 1.89 1.35
SP/BVL ELECTRIC 467.76 0.13 -0.97 -0.97 -1.50
SP/BVL CONSTRUCTION 277.02 -2.80 -6.32 -6.32 -6.82
SP/BVL JUNIORS 31.10 0.19 10.83 10.83 10.24
PRECIO DE METALES 09/01/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,172.91 1,181.51 0.73 2.58 2.58
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,171.90 1,183.50 0.99 2.91 2.91
Plata XAG US$/Oz. 16.50 16.57 0.42 3.89 3.89
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.47 16.63 0.97 4.33 4.33
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.538 2.53 -0.32 1.30 1.30
Cobre (LME) US$/Lb. 2.527 2.527 0.01 0.85 0.85
Zinc (LME) US$/TM 2,600.50 2,646.75 1.78 3.48 3.48
Plomo (LME) US$/TM 2,040.00 2,092.00 2.55 4.63 4.63
Estaño (LME) US$/TM 21,072.50 21,160.00 0.42 -0.21 -0.21
Precios Spot
TASAS DE INTERES 09/01/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.00928 1.01011 0.00083
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.47 7.48 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.88 17.09 -0.79
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.66 2.68 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.77766 8.77861 0.00095
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: