miércoles, 4 de enero de 2017

Precio del cobre al 03/01/2017

TIPO DE CAMBIO 03 de Enero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3930 3.3950 3.3940 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 03 de Enero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3930 3.3950 3.3940
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3840 3.3850 3.3845
Euro Dólar / Euro 1.0402 1.0411 1.0406
Yen Yen / Dólar 117.6600 117.6800 117.6700
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 03/01/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 413.73 1.83 1.82 1.82 1.63
SP/BVL Peru General 15,827.43 1.88 1.67 1.67 1.49
SP/BVL LIMA 25 23,887.58 1.40 1.31 1.31 1.13
SP/BVL IBGC 170.31 1.76 1.33 1.33 1.15
Colombia COLCAP 1,354.82 0.66 0.23 0.23 0.95
Santiago IPSA 4,148.86 -0.06 -0.06 -0.06 -0.80
MILA S&P Mila 40 556.94 0.40 0.22 0.22 0.22
Sao Paulo IBOVESPA 61,813.83 3.73 2.63 2.63 2.33
México IPC 46,123.36 0.94 1.05 1.05 -0.70
Buenos Aires MERVAL 17,911.22 2.32 5.87 5.87 4.39
Londres FTSE 100 7,177.89 0.49 0.49 0.49 -0.23
Frankfurt Dax Index 11,584.24 -0.12 0.90 0.90 -0.22
Paris CAC 40 Index 4,899.33 0.35 0.76 0.76 -0.36
Madrid IBEX 35 9,494.70 0.81 1.52 1.52 0.40
Tokio Nikkei 225 19,114.37 Feriado 0.00 0.00 0.00
Hong Kong Hang Seng 22,150.40 0.68 0.68 0.68 0.66
Shanghai Shanghai Composite 3,135.92 1.04 1.04 1.04 0.79
New York Dow Jones 19,881.76 0.60 0.60 0.60 0.60
S&P 500 2,257.83 0.85 0.85 0.85 0.85
NYSE Composite 11,154.35 0.88 0.88 0.88 0.88
NASDAQ Composite 5,429.08 0.85 0.85 0.85 0.85
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 837.94 2.61 2.67 2.67 2.49
SP/BVL INDUSTRIALS 220.36 0.21 -0.33 -0.33 -0.51
SP/BVL MINING 253.83 2.45 2.20 2.20 2.02
SP/BVL SERVICES 481.67 -0.20 -0.45 -0.45 -0.62
SP/BVL CONSUMER 683.23 0.47 0.33 0.33 0.15
SP/BVL ELECTRIC 470.22 -0.20 -0.45 -0.45 -0.63
SP/BVL CONSTRUCTION 294.59 0.39 -0.38 -0.38 -0.56
SP/BVL JUNIORS 30.42 5.99 8.41 8.41 8.22
PRECIO DE METALES 03/01/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,152.15 1,158.36 0.54 0.57 0.57
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,150.00 1,160.40 0.90 0.90 0.90
Plata XAG US$/Oz. 15.94 16.29 2.20 2.13 2.13
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.94 16.36 2.63 2.63 2.63
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.498 2.481 -0.66 -0.66 -0.66
Cobre (LME) US$/Lb. 2.506 2.489 -0.66 -0.66 -0.66
Zinc (LME) US$/TM 2,557.75 2,503.25 -2.13 -2.13 -2.13
Plomo (LME) US$/TM 1,999.50 1,998.50 -0.05 -0.05 -0.05
Estaño (LME) US$/TM 21,205.00 21,094.50 -0.52 -0.52 -0.52
Precios Spot
TASAS DE INTERES 03/01/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .99789 .99789 s.v.
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.51 7.52 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .35 .34 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 18.03 18.02 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.64 -0.06
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.772 8.77294 0.00094
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: