sábado, 21 de enero de 2017

SUNAT tipo de cambio al 20/01/2017

TIPO DE CAMBIO 20 de Enero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2930 3.2960 3.2945 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Enero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2930 3.2960 3.2945
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3200 3.3220 3.3210
Euro Dólar / Euro 1.0694 1.0699 1.0696
Yen Yen / Dólar 114.4800 114.5000 114.4900
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/01/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 406.98 -0.05 0.16 0.16 0.73
SP/BVL Peru General 15,696.10 -0.19 0.83 0.83 1.40
SP/BVL LIMA 25 23,634.47 -0.23 0.24 0.24 0.81
SP/BVL IBGC 164.85 -0.06 -1.92 -1.92 -1.36
Colombia COLCAP 1,354.35 -0.39 0.20 0.20 2.92
Santiago IPSA 4,258.37 -0.18 2.58 2.58 4.73
MILA S&P Mila 40 576.52 0.36 3.75 3.75 3.75
Sao Paulo IBOVESPA 64,521.18 0.89 7.13 7.13 10.06
México IPC 46,331.60 0.14 1.51 1.51 -2.52
Buenos Aires MERVAL 19,039.49 2.18 12.54 12.54 12.61
Londres FTSE 100 7,198.44 -0.14 0.78 0.78 1.20
Frankfurt Dax Index 11,630.13 0.29 1.30 1.30 2.94
Paris CAC 40 Index 4,850.67 0.20 -0.24 -0.24 1.38
Madrid IBEX 35 9,380.10 0.01 0.30 0.30 1.93
Tokio Nikkei 225 19,137.91 0.34 0.12 0.12 2.24
Hong Kong Hang Seng 22,885.91 -0.71 4.02 4.02 3.98
Shanghai Shanghai Composite 3,123.14 0.70 0.63 0.63 1.61
New York Dow Jones 19,827.25 0.48 0.33 0.33 0.33
S&P 500 2,271.31 0.34 1.45 1.45 1.45
NYSE Composite 11,192.79 0.39 1.23 1.23 1.23
NASDAQ Composite 5,555.33 0.28 3.20 3.20 3.20
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 808.62 -0.42 -0.92 -0.92 -0.36
SP/BVL INDUSTRIALS 197.03 -1.37 -10.88 -10.88 -10.37
SP/BVL MINING 271.18 0.28 9.19 9.19 9.81
SP/BVL SERVICES 479.99 -0.60 -0.79 -0.79 -0.23
SP/BVL CONSUMER 675.44 0.23 -0.82 -0.82 -0.25
SP/BVL ELECTRIC 468.59 -0.60 -0.79 -0.79 -0.23
SP/BVL CONSTRUCTION 251.05 -1.84 -15.10 -15.10 -14.62
SP/BVL JUNIORS 29.22 -1.65 4.13 4.13 4.73
PRECIO DE METALES 20/01/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,204.76 1,209.71 0.41 5.02 5.02
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,200.90 1,210.00 0.76 5.22 5.22
Plata XAG US$/Oz. 17.01 17.07 0.35 7.02 7.02
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.97 17.00 0.18 6.65 6.65
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.602 2.617 0.60 4.78 4.78
Cobre (LME) US$/Lb. 2.592 2.60 0.29 3.75 3.75
Zinc (LME) US$/TM 2,753.00 2,754.50 0.05 7.69 7.69
Plomo (LME) US$/TM 2,297.00 2,320.50 1.02 16.05 16.05
Estaño (LME) US$/TM 20,735.00 20,193.00 -2.61 -4.77 -4.77
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/01/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.03011 1.04122 0.01111
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.43 7.43 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.9 17.9 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.67 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.78806 8.78901 0.00095
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: