miércoles, 18 de enero de 2017

Tendencia del dolar al 17/01/2017

TIPO DE CAMBIO 17 de Enero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3440 3.3450 3.3445 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 17 de Enero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3440 3.3450 3.3445
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3560 3.3570 3.3565
Euro Dólar / Euro 1.0708 1.0710 1.0709
Yen Yen / Dólar 112.6700 112.7600 112.7150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 17/01/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 413.51 -0.47 1.76 1.76 1.38
SP/BVL Peru General 15,905.37 -0.66 2.17 2.17 1.79
SP/BVL LIMA 25 23,941.25 -0.58 1.54 1.54 1.16
SP/BVL IBGC 167.41 -0.12 -0.40 -0.40 -0.77
Colombia COLCAP 1,361.48 0.03 0.73 0.73 3.59
Santiago IPSA 4,231.33 0.21 1.93 1.93 4.13
MILA S&P Mila 40 574.48 0.56 3.38 3.38 3.38
Sao Paulo IBOVESPA 64,354.34 0.82 6.85 6.85 8.33
México IPC 46,002.56 0.57 0.79 0.79 -2.80
Buenos Aires MERVAL 18,875.55 -0.64 11.57 11.57 11.70
Londres FTSE 100 7,220.38 -1.46 1.09 1.09 1.76
Frankfurt Dax Index 11,540.00 -0.13 0.51 0.51 2.25
Paris CAC 40 Index 4,859.69 -0.46 -0.05 -0.05 1.67
Madrid IBEX 35 9,394.90 -0.16 0.46 0.46 2.19
Tokio Nikkei 225 18,813.53 -1.48 -1.57 -1.57 2.06
Hong Kong Hang Seng 22,840.97 0.54 3.82 3.82 3.81
Shanghai Shanghai Composite 3,108.78 0.17 0.17 0.17 1.48
New York Dow Jones 19,826.77 -0.30 0.32 0.32 0.32
S&P 500 2,267.89 -0.30 1.30 1.30 1.30
NYSE Composite 11,196.30 -0.27 1.26 1.26 1.26
NASDAQ Composite 5,538.73 -0.63 2.89 2.89 2.89
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 824.56 -0.77 1.03 1.03 0.65
SP/BVL INDUSTRIALS 201.53 -0.42 -8.85 -8.85 -9.19
SP/BVL MINING 271.63 -1.18 9.37 9.37 8.96
SP/BVL SERVICES 482.92 0.00 -0.19 -0.19 -0.56
SP/BVL CONSUMER 674.31 -1.34 -0.98 -0.98 -1.35
SP/BVL ELECTRIC 471.45 0.00 -0.19 -0.19 -0.56
SP/BVL CONSTRUCTION 259.19 -0.78 -12.35 -12.35 -12.68
SP/BVL JUNIORS 30.60 -1.54 9.05 9.05 8.65
PRECIO DE METALES 17/01/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,203.18 1,215.91 1.06 5.56 5.56
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,201.50 1,212.00 0.87 5.39 5.39
Plata XAG US$/Oz. 16.81 17.19 2.26 7.77 7.77
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.72 17.10 2.27 7.28 7.28
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.675 2.617 -2.17 4.76 4.76
Cobre (LME) US$/Lb. 2.651 2.60 -1.92 3.77 3.77
Zinc (LME) US$/TM 2,733.50 2,701.25 -1.18 5.61 5.61
Plomo (LME) US$/TM 2,262.75 2,292.75 1.33 14.67 14.67
Estaño (LME) US$/TM 21,037.00 21,107.75 0.34 -0.46 -0.46
Precios Spot
TASAS DE INTERES 17/01/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.02317 1.02372 0.00055
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.49 7.46 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .35 .34 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.95 17.93 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.69 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.78523 8.78617 0.00094
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: