martes, 8 de agosto de 2017

Precio del dolar al 07/08/2017

TIPO DE CAMBIO 07 de Agosto de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2420 3.2430 3.2425 Dól...
»

TIPO DE CAMBIO 07 de Agosto de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2420 3.2430 3.2425
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2450 3.2470 3.2460
Euro Dólar / Euro 1.1793 1.1798 1.1795
Yen Yen / Dólar 110.7300 110.7800 110.7550
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 07/08/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 432.23 -0.28 0.61 6.37 10.11
SP/BVL Peru General 16,797.10 -0.17 0.28 7.90 11.70
SP/BVL LIMA 25 24,751.50 -0.28 0.48 4.98 8.67
SP/BVL IBGC 174.13 -0.47 1.47 3.60 7.24
Colombia COLCAP 1,476.47 -0.10 -0.33 9.23 9.89
Santiago IPSA 5,140.75 0.67 1.50 23.83 27.27
MILA S&P Mila 40 652.96 0.20 0.74 17.50 17.50
Sao Paulo IBOVESPA 67,939.66 1.56 3.06 12.81 17.47
México IPC 51,389.27 0.12 0.74 12.59 30.19
Buenos Aires MERVAL 21,478.44 -1.04 -0.48 26.96 17.74
Londres FTSE 100 7,531.94 0.27 2.17 5.45 11.54
Frankfurt Dax Index 12,257.17 -0.33 1.15 6.76 19.63
Paris CAC 40 Index 5,207.89 0.09 2.24 7.11 20.02
Madrid IBEX 35 10,676.50 0.17 1.66 14.16 27.92
Tokio Nikkei 225 20,055.89 0.52 0.66 4.93 10.74
Hong Kong Hang Seng 27,690.36 0.46 1.34 25.86 24.82
Shanghai Shanghai Composite 3,279.46 0.53 0.20 5.66 9.20
New York Dow Jones 22,118.42 0.12 1.04 11.92 11.92
S&P 500 2,480.91 0.16 0.43 10.81 10.81
NYSE Composite 11,987.77 0.02 0.17 8.42 8.42
NASDAQ Composite 6,383.77 0.51 0.56 18.59 18.59
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 945.40 -0.65 0.96 15.84 19.91
SP/BVL INDUSTRIALS 200.57 -0.35 1.49 -9.28 -6.09
SP/BVL MINING 278.49 0.23 -1.67 12.13 16.08
SP/BVL SERVICES 445.26 0.00 0.09 -7.97 -4.73
SP/BVL CONSUMER 769.94 0.29 3.88 13.06 17.04
SP/BVL ELECTRIC 434.68 0.00 0.09 -7.97 -4.74
SP/BVL CONSTRUCTION 244.43 -0.26 0.43 -17.34 -14.43
SP/BVL JUNIORS 20.54 -0.87 0.54 -26.80 -24.22
PRECIO DE METALES 07/08/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,258.77 1,257.695 -0.09 -0.93 9.19
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,258.50 1,256.60 -0.15 -0.95 9.27
Plata XAG US$/Oz. 16.28 16.275 -0.03 -3.30 2.03
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.22 16.22 s.v. -3.34 1.76
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.887 2.908 0.73 0.61 16.44
Cobre (LME) US$/Lb. 2.88 2.896 0.57 0.76 15.59
Zinc (LME) US$/TM 2,801.50 2,847.50 1.64 2.24 11.33
Plomo (LME) US$/TM 2,342.25 2,340.25 -0.09 1.41 17.04
Estaño (LME) US$/TM 20,630.00 20,705.00 0.36 -0.43 -2.36
Precios Spot
TASAS DE INTERES 07/08/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31167 1.31194 0.00027
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.76 6.76 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.17 16.39 -0.78
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.62 2.65 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89255 8.89312 0.00057
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: