jueves, 8 de febrero de 2018

Precio del cobre al 07-02-2018

TIPO DE CAMBIO 07 de Febrero de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2500 3.2510 3.2505 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 07 de Febrero de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2500 3.2510 3.2505
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2350 3.2370 3.2360
Euro Dólar / Euro 1.2264 1.2269 1.2266
Yen Yen / Dólar 109.4700 109.4800 109.4750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 07/02/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 530.36 -0.41 -1.87 3.10 2.86
SP/BVL Peru General 20,554.51 -0.25 -2.44 2.90 2.67
SP/BVL LIMA 25 31,207.45 -0.07 -2.86 1.43 1.20
SP/BVL IBGC 213.36 -0.07 -2.22 3.79 3.55
Colombia COLCAP 1,526.87 0.00 -2.01 0.87 5.67
Santiago IPSA 5,750.61 0.94 -1.79 3.34 6.23
MILA S&P Mila 40 766.52 0.33 -2.59 5.14 5.14
Sao Paulo IBOVESPA 82,766.73 -1.34 -2.53 8.33 9.69
México IPC 48,976.45 -0.67 -2.93 -0.77 3.85
Buenos Aires MERVAL 31,626.73 0.01 -9.48 5.19 2.17
Londres FTSE 100 7,279.42 1.93 -3.37 -5.31 -2.65
Frankfurt Dax Index 12,590.43 1.60 -4.54 -2.53 -0.32
Paris CAC 40 Index 5,255.90 1.82 -4.12 -1.07 1.17
Madrid IBEX 35 9,976.90 1.70 -4.54 -0.67 1.58
Tokio Nikkei 225 21,645.37 0.16 -6.29 -4.92 -2.10
Hong Kong Hang Seng 30,323.20 -0.89 -7.80 1.35 1.28
Shanghai Shanghai Composite 3,309.26 -1.82 -4.93 0.06 3.78
New York Dow Jones 24,893.35 -0.08 -4.80 0.70 0.70
S&P 500 2,681.66 -0.50 -5.03 0.30 0.30
NYSE Composite 12,687.13 -0.46 -5.09 -0.95 -0.95
NASDAQ Composite 7,051.98 -0.90 -4.85 2.15 2.15
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,137.25 -0.19 -3.52 6.37 6.12
SP/BVL INDUSTRIALS 238.20 0.80 -1.55 0.95 0.72
SP/BVL MINING 360.44 -0.81 -2.84 1.40 1.16
SP/BVL SERVICES 409.99 0.31 -0.25 -1.58 -1.81
SP/BVL CONSUMER 933.28 -0.07 -0.87 3.51 3.27
SP/BVL ELECTRIC 400.26 0.32 -0.25 -1.58 -1.81
SP/BVL CONSTRUCTION 266.77 0.85 -1.93 0.62 0.39
SP/BVL JUNIORS 39.97 -0.22 -0.35 -8.81 -9.02
PRECIO DE METALES 07/02/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,324.51 1,316.85 -0.58 -2.09 1.11
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,321.10 1,314.60 -0.49 -2.22 0.93
Plata XAG US$/Oz. 16.64 16.36 -1.68 -5.65 -3.42
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.55 16.21 -2.05 -5.76 -4.98
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.201 3.077 -3.87 -3.38 -6.19
Cobre (LME) US$/Lb. 3.19 3.101 -2.79 -3.43 -5.14
Zinc (LME) US$/TM 3,507.75 3,429.00 -2.25 -4.63 2.74
Plomo (LME) US$/TM 2,623.25 2,513.00 -4.20 -4.10 1.14
Estaño (LME) US$/TM 21,855.00 21,705.00 -0.69 -0.69 8.01
Precios Spot
TASAS DE INTERES 07/02/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.79345 1.7907 -0.00275
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.03 7.02 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.54 .55 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.76 15.68 -0.08
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.36 2.35 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.92196 8.92237 0.00041
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: