sábado, 3 de marzo de 2018

Indicadores #BolsaDeLima al 02-03-2018

TIPO DE CAMBIO 02 de Marzo de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2560 3.2570 3.2565 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 02 de Marzo de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2560 3.2570 3.2565
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2510 3.2520 3.2515
Euro Dólar / Euro 1.2323 1.2328 1.2325
Yen Yen / Dólar 105.6900 105.7400 105.7150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 02/03/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 541.36 0.12 0.33 5.24 4.55
SP/BVL Peru General 20,832.77 0.38 0.00 4.30 3.61
SP/BVL LIMA 25 31,093.04 0.92 0.60 1.06 0.39
SP/BVL IBGC 214.98 0.83 0.62 4.58 3.89
Colombia COLCAP 1,456.38 -0.68 -1.48 -3.78 0.21
Santiago IPSA 5,545.48 0.32 -1.02 -0.34 2.52
MILA S&P Mila 40 751.44 0.21 -0.93 3.07 3.07
Sao Paulo IBOVESPA 85,761.34 0.45 0.48 12.25 14.27
México IPC 47,548.10 -0.11 0.23 -3.66 0.59
Buenos Aires MERVAL 31,900.70 -0.35 -3.36 6.10 0.28
Londres FTSE 100 7,069.90 -1.47 -2.24 -8.04 -6.06
Frankfurt Dax Index 11,913.71 -2.27 -4.20 -7.77 -5.25
Paris CAC 40 Index 5,136.58 -2.39 -3.46 -3.31 -0.67
Madrid IBEX 35 9,531.10 -2.13 -3.14 -5.11 -2.51
Tokio Nikkei 225 21,181.64 -2.50 -4.02 -6.95 -0.83
Hong Kong Hang Seng 30,583.45 -1.48 -0.85 2.22 1.97
Shanghai Shanghai Composite 3,254.53 -0.59 -0.15 -1.59 0.87
New York Dow Jones 24,538.06 -0.29 -1.96 -0.73 -0.73
S&P 500 2,691.25 0.51 -0.83 0.66 0.66
NYSE Composite 12,557.99 0.31 -0.75 -1.96 -1.96
NASDAQ Composite 7,257.87 1.08 -0.21 5.13 5.13
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,122.30 0.31 -0.12 4.97 4.28
SP/BVL INDUSTRIALS 230.00 0.17 -0.64 -2.53 -3.17
SP/BVL MINING 383.73 0.65 0.13 7.95 7.24
SP/BVL SERVICES 401.55 -0.27 -0.42 -3.61 -4.24
SP/BVL CONSUMER 946.61 -0.31 0.31 4.99 4.29
SP/BVL ELECTRIC 392.02 -0.27 -0.42 -3.60 -4.24
SP/BVL CONSTRUCTION 255.10 -0.06 -0.87 -3.78 -4.42
SP/BVL JUNIORS 36.01 -3.95 -5.86 -17.84 -18.38
PRECIO DE METALES 02/03/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,316.52 1,321.91 0.41 0.28 1.49
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,318.10 1,321.10 0.23 0.43 1.43
Plata XAG US$/Oz. 16.48 16.52 0.24 0.61 -2.48
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.47 16.46 -0.06 0.86 -3.52
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.101 3.111 0.32 0.27 -5.14
Cobre (LME) US$/Lb. 3.124 3.114 -0.34 -0.45 -4.77
Zinc (LME) US$/TM 3,414.50 3,358.00 -1.65 -3.42 0.61
Plomo (LME) US$/TM 2,438.25 2,442.25 0.16 -2.15 -1.71
Estaño (LME) US$/TM 21,755.00 21,569.00 -0.85 -0.33 7.33
Precios Spot
TASAS DE INTERES 02/03/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.01719 2.02457 0.00738
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.17 7.14 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.61 .58 -0.03
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.7 15.76 0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.39 2.31 -0.08
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.93162 8.93234 0.00072
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: