viernes, 2 de marzo de 2018

Indices #BVL al 01-03-2018

TIPO DE CAMBIO 01 de Marzo de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2610 3.2630 3.2620 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 01 de Marzo de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2610 3.2630 3.2620
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2510 3.2520 3.2515
Euro Dólar / Euro 1.2262 1.2265 1.2264
Yen Yen / Dólar 106.2400 106.2600 106.2500
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/03/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 540.72 0.21 0.21 5.12 4.54
SP/BVL Peru General 20,753.54 -0.38 -0.38 3.90 3.33
SP/BVL LIMA 25 30,809.10 -0.32 -0.32 0.14 -0.42
SP/BVL IBGC 213.22 -0.20 -0.20 3.72 3.15
Colombia COLCAP 1,466.28 -0.82 -0.82 -3.13 0.42
Santiago IPSA 5,527.92 -1.34 -1.34 -0.66 2.68
MILA S&P Mila 40 750.11 -1.11 -1.11 2.89 2.89
Sao Paulo IBOVESPA 85,377.79 0.03 0.03 11.75 13.85
México IPC 47,599.42 0.34 0.34 -3.56 0.62
Buenos Aires MERVAL 32,013.03 -3.02 -3.02 6.48 1.23
Londres FTSE 100 7,175.64 -0.78 -0.78 -6.66 -4.79
Frankfurt Dax Index 12,190.94 -1.97 -1.97 -5.63 -3.52
Paris CAC 40 Index 5,262.56 -1.09 -1.09 -0.94 1.26
Madrid IBEX 35 9,738.60 -1.03 -1.03 -3.04 -0.88
Tokio Nikkei 225 21,724.47 -1.56 -1.56 -4.57 1.21
Hong Kong Hang Seng 31,044.25 0.65 0.65 3.76 3.56
Shanghai Shanghai Composite 3,273.76 0.44 0.44 -1.01 1.28
New York Dow Jones 24,608.98 -1.68 -1.68 -0.45 -0.45
S&P 500 2,677.67 -1.33 -1.33 0.15 0.15
NYSE Composite 12,518.76 -1.06 -1.06 -2.26 -2.26
NASDAQ Composite 7,180.56 -1.27 -1.27 4.01 4.01
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,118.87 -0.42 -0.42 4.65 4.07
SP/BVL INDUSTRIALS 229.61 -0.81 -0.81 -2.69 -3.23
SP/BVL MINING 381.24 -0.52 -0.52 7.25 6.65
SP/BVL SERVICES 402.65 -0.14 -0.14 -3.34 -3.88
SP/BVL CONSUMER 949.53 0.62 0.62 5.31 4.73
SP/BVL ELECTRIC 393.09 -0.14 -0.14 -3.34 -3.88
SP/BVL CONSTRUCTION 255.26 -0.81 -0.81 -3.72 -4.25
SP/BVL JUNIORS 37.49 -1.99 -1.99 -14.46 -14.94
PRECIO DE METALES 01/03/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,318.21 1,316.52 -0.13 -0.13 1.08
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,315.50 1,318.10 0.20 0.20 1.20
Plata XAG US$/Oz. 16.42 16.48 0.37 0.37 -2.72
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.32 16.47 0.92 0.92 -3.46
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.103 3.101 -0.05 -0.05 -5.44
Cobre (LME) US$/Lb. 3.128 3.124 -0.12 -0.12 -4.45
Zinc (LME) US$/TM 3,477.00 3,414.50 -1.80 -1.80 2.31
Plomo (LME) US$/TM 2,496.00 2,438.25 -2.31 -2.31 -1.87
Estaño (LME) US$/TM 21,640.00 21,755.00 0.53 0.53 8.26
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/03/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.00625 2.01719 0.01094
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.16 7.17 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.6 .61 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.65 15.7 0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.42 2.39 -0.03
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: