jueves, 22 de marzo de 2018

Precio del cobre al 21-03-2018

TIPO DE CAMBIO 21 de Marzo de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2510 3.2510 3.2510 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 21 de Marzo de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2510 3.2510 3.2510
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2660 3.2670 3.2665
Euro Dólar / Euro 1.2345 1.2346 1.2346
Yen Yen / Dólar 105.9500 105.9600 105.9550
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/03/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 542.92 1.04 0.62 5.54 4.75
SP/BVL Peru General 20,840.67 0.88 0.04 4.34 3.55
SP/BVL LIMA 25 30,559.62 1.94 -1.13 -0.67 -1.42
SP/BVL IBGC 212.40 0.44 -0.59 3.32 2.55
Colombia COLCAP 1,486.03 0.62 0.52 -1.82 2.72
Santiago IPSA 5,535.49 -0.13 -1.20 -0.52 1.42
MILA S&P Mila 40 752.51 0.94 -0.79 3.22 3.22
Sao Paulo IBOVESPA 84,976.59 0.97 -0.44 11.22 12.70
México IPC 47,521.84 0.95 0.18 -3.71 2.81
Buenos Aires MERVAL 32,369.43 1.80 -1.94 7.66 -1.06
Londres FTSE 100 7,038.97 -0.32 -2.67 -8.44 -4.07
Frankfurt Dax Index 12,309.15 0.01 -1.02 -4.71 -1.96
Paris CAC 40 Index 5,239.74 -0.24 -1.52 -1.37 1.47
Madrid IBEX 35 9,630.90 -0.52 -2.13 -4.11 -1.35
Tokio Nikkei 225 21,380.97 Feriado -3.11 -6.08 -0.11
Hong Kong Hang Seng 31,414.52 -0.43 1.85 5.00 4.57
Shanghai Shanghai Composite 3,280.95 -0.29 0.66 -0.79 2.04
New York Dow Jones 24,682.31 -0.18 -1.39 -0.15 -0.15
S&P 500 2,711.93 -0.18 -0.07 1.43 1.43
NYSE Composite 12,683.74 0.16 0.25 -0.98 -0.98
NASDAQ Composite 7,345.29 -0.26 0.99 6.40 6.40
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,151.74 0.80 2.50 7.72 6.92
SP/BVL INDUSTRIALS 227.37 0.56 -1.78 -3.64 -4.36
SP/BVL MINING 379.40 1.41 -1.00 6.73 5.93
SP/BVL SERVICES 404.49 -0.70 0.31 -2.90 -3.63
SP/BVL CONSUMER 966.62 -0.13 2.43 7.21 6.40
SP/BVL ELECTRIC 394.88 -0.70 0.31 -2.90 -3.63
SP/BVL CONSTRUCTION 247.60 0.40 -3.78 -6.61 -7.31
SP/BVL JUNIORS 35.19 1.88 -8.00 -19.71 -20.31
PRECIO DE METALES 21/03/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,310.83 1,332.65 1.66 1.10 2.32
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,311.10 1,328.80 1.35 1.01 2.02
Plata XAG US$/Oz. 16.19 16.58 2.41 0.97 -2.13
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.13 16.36 1.43 0.25 -4.10
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.026 3.049 0.74 -1.74 -7.04
Cobre (LME) US$/Lb. 3.051 3.067 0.53 -1.94 -6.20
Zinc (LME) US$/TM 3,202.50 3,248.25 1.43 -6.58 -2.67
Plomo (LME) US$/TM 2,352.00 2,401.00 2.08 -3.81 -3.37
Estaño (LME) US$/TM 20,738.00 21,065.00 1.58 -2.66 4.82
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/03/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.22249 2.24814 0.02565
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.15 7.15 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.6 .59 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.43 14.44 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.25 2.26 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.94531 8.94603 0.00072
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: