miércoles, 14 de marzo de 2018

SUNAT tipo de cambio al 13-03-2018

TIPO DE CAMBIO 13 de Marzo de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2620 3.2640 3.2630 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 13 de Marzo de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2620 3.2640 3.2630
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2620 3.2630 3.2625
Euro Dólar / Euro 1.2390 1.2394 1.2392
Yen Yen / Dólar 106.5300 106.5600 106.5450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 13/03/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 543.60 -0.36 0.75 5.68 5.17
SP/BVL Peru General 20,824.11 -0.25 -0.04 4.25 3.76
SP/BVL LIMA 25 30,616.60 -0.35 -0.94 -0.49 -0.96
SP/BVL IBGC 214.42 -0.39 0.36 4.31 3.81
Colombia COLCAP 1,467.60 -0.76 -0.73 -3.04 1.44
Santiago IPSA 5,631.28 -0.39 0.51 1.20 3.36
MILA S&P Mila 40 756.79 -0.45 -0.23 3.80 3.80
Sao Paulo IBOVESPA 86,383.85 -0.59 1.21 13.06 14.73
México IPC 48,557.01 -0.23 2.36 -1.62 3.94
Buenos Aires MERVAL 33,001.77 -0.73 -0.03 9.77 2.38
Londres FTSE 100 7,138.78 -1.05 -1.29 -7.14 -3.95
Frankfurt Dax Index 12,221.03 -1.59 -1.73 -5.39 -2.31
Paris CAC 40 Index 5,242.79 -0.64 -1.46 -1.31 1.90
Madrid IBEX 35 9,691.70 -0.37 -1.51 -3.51 -0.36
Tokio Nikkei 225 21,968.10 0.66 -0.45 -3.50 2.06
Hong Kong Hang Seng 31,601.45 0.02 2.45 5.62 5.25
Shanghai Shanghai Composite 3,310.24 -0.49 1.56 0.09 2.97
New York Dow Jones 25,007.03 -0.68 -0.09 1.16 1.16
S&P 500 2,765.31 -0.64 1.90 3.43 3.43
NYSE Composite 12,831.76 -0.52 1.42 0.18 0.18
NASDAQ Composite 7,511.01 -1.02 3.27 8.80 8.80
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,136.97 0.07 1.19 6.34 5.84
SP/BVL INDUSTRIALS 229.31 -0.50 -0.94 -2.82 -3.28
SP/BVL MINING 378.27 -0.91 -1.30 6.41 5.90
SP/BVL SERVICES 408.44 0.54 1.29 -1.95 -2.42
SP/BVL CONSUMER 967.13 0.87 2.48 7.26 6.75
SP/BVL ELECTRIC 398.73 0.53 1.29 -1.95 -2.42
SP/BVL CONSTRUCTION 251.67 -0.53 -2.20 -5.08 -5.53
SP/BVL JUNIORS 35.88 1.21 -6.20 -18.14 -18.53
PRECIO DE METALES 13/03/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,323.20 1,326.46 0.25 0.63 1.84
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,319.40 1,325.30 0.45 0.74 1.75
Plata XAG US$/Oz. 16.54 16.59 0.30 1.04 -2.07
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.47 16.52 0.30 1.23 -3.17
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.104 3.116 0.39 0.44 -4.99
Cobre (LME) US$/Lb. 3.119 3.137 0.57 0.30 -4.05
Zinc (LME) US$/TM 3,236.75 3,291.50 1.69 -5.34 -1.38
Plomo (LME) US$/TM 2,342.50 2,392.25 2.12 -4.16 -3.72
Estaño (LME) US$/TM 21,430.00 21,215.00 -1.00 -1.96 5.57
Precios Spot
TASAS DE INTERES 13/03/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.08875 2.10688 0.01813
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.13 7.17 0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.59 .58 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.83 15.9 0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.28 2.27 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.93954 8.94026 0.00072
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: