sábado, 24 de marzo de 2018

SUNAT tipo de cambio al 23-03-2018

TIPO DE CAMBIO 23 de Marzo de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2220 3.2250 3.2235 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 23 de Marzo de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2220 3.2250 3.2235
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2440 3.2460 3.2450
Euro Dólar / Euro 1.2357 1.2360 1.2359
Yen Yen / Dólar 104.7700 104.7900 104.7800
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/03/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 536.70 -0.02 -0.53 4.34 4.35
SP/BVL Peru General 20,640.33 0.40 -0.92 3.33 3.35
SP/BVL LIMA 25 30,784.84 1.18 -0.40 0.06 0.07
SP/BVL IBGC 212.63 0.74 -0.48 3.43 3.45
Colombia COLCAP 1,459.06 -0.64 -1.30 -3.61 1.19
Santiago IPSA 5,490.24 -0.47 -2.01 -1.34 -0.10
MILA S&P Mila 40 742.53 -0.02 -2.11 1.85 1.85
Sao Paulo IBOVESPA 84,377.19 -0.46 -1.14 10.44 10.43
México IPC 46,515.93 -1.78 -1.94 -5.75 0.07
Buenos Aires MERVAL 31,461.26 -1.40 -4.69 4.64 -3.65
Londres FTSE 100 6,921.94 -0.44 -4.29 -9.96 -5.73
Frankfurt Dax Index 11,886.31 -1.77 -4.42 -7.98 -5.20
Paris CAC 40 Index 5,095.22 -1.39 -4.23 -4.09 -1.20
Madrid IBEX 35 9,393.10 -0.99 -4.54 -6.48 -3.66
Tokio Nikkei 225 20,617.86 -4.51 -6.57 -9.43 -2.60
Hong Kong Hang Seng 30,309.29 -2.45 -1.74 1.30 0.88
Shanghai Shanghai Composite 3,152.76 -3.39 -3.27 -4.67 -1.86
New York Dow Jones 23,533.20 -1.77 -5.98 -4.80 -4.80
S&P 500 2,588.26 -2.10 -4.63 -3.19 -3.19
NYSE Composite 12,177.70 -1.61 -3.75 -4.93 -4.93
NASDAQ Composite 6,992.67 -2.43 -3.85 1.29 1.29
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,119.62 0.41 -0.36 4.72 4.74
SP/BVL INDUSTRIALS 235.11 2.86 1.57 -0.36 -0.34
SP/BVL MINING 373.15 -0.13 -2.63 4.97 4.99
SP/BVL SERVICES 409.80 1.13 1.63 -1.63 -1.61
SP/BVL CONSUMER 962.82 -0.07 2.03 6.78 6.80
SP/BVL ELECTRIC 400.07 1.13 1.63 -1.63 -1.61
SP/BVL CONSTRUCTION 260.93 4.38 1.40 -1.58 -1.57
SP/BVL JUNIORS 35.06 -1.49 -8.34 -20.01 -20.00
PRECIO DE METALES 23/03/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,329.30 1,348.20 1.42 2.28 3.51
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,326.60 1,349.30 1.71 2.57 3.59
Plata XAG US$/Oz. 16.39 16.58 1.16 0.97 -2.13
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.33 16.49 0.98 1.04 -3.34
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.016 2.985 -1.04 -3.80 -9.00
Cobre (LME) US$/Lb. 3.018 3.002 -0.52 -4.01 -8.18
Zinc (LME) US$/TM 3,200.50 3,214.50 0.44 -7.55 -3.69
Plomo (LME) US$/TM 2,363.75 2,339.50 -1.03 -6.27 -5.85
Estaño (LME) US$/TM 20,915.00 20,845.00 -0.33 -3.67 3.73
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/03/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.27108 2.28557 0.01449
Prime rate 4.75 4.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.14 7.17 0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.59 .59 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.31 14.19 -0.12
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.26 2.25 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.94675 8.94747 0.00072
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: