miércoles, 21 de marzo de 2018

Tipo de cambio El Peruano al 20-03-2018

TIPO DE CAMBIO 20 de Marzo de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2650 3.2660 3.2655 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Marzo de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2650 3.2660 3.2655
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2680 3.2700 3.2690
Euro Dólar / Euro 1.2242 1.2245 1.2243
Yen Yen / Dólar 106.5300 106.5400 106.5350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/03/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 537.33 -0.21 -0.42 4.46 3.52
SP/BVL Peru General 20,658.27 0.60 -0.83 3.42 2.49
SP/BVL LIMA 25 29,977.55 -0.19 -3.01 -2.57 -3.44
SP/BVL IBGC 211.47 0.17 -1.02 2.87 1.94
Colombia COLCAP 1,476.89 0.08 -0.10 -2.43 1.50
Santiago IPSA 5,542.93 -0.60 -1.07 -0.39 0.58
MILA S&P Mila 40 745.51 0.13 -1.72 2.25 2.25
Sao Paulo IBOVESPA 84,163.80 0.30 -1.39 10.16 10.26
México IPC 47,076.51 -0.84 -0.76 -4.62 -0.06
Buenos Aires MERVAL 31,797.57 0.23 -3.68 5.76 -2.76
Londres FTSE 100 7,061.27 0.26 -2.36 -8.15 -4.76
Frankfurt Dax Index 12,307.33 0.74 -1.03 -4.72 -2.79
Paris CAC 40 Index 5,252.43 0.57 -1.28 -1.13 0.87
Madrid IBEX 35 9,681.60 0.18 -1.61 -3.61 -1.66
Tokio Nikkei 225 21,380.97 -0.47 -3.11 -6.08 -0.65
Hong Kong Hang Seng 31,549.93 0.11 2.29 5.45 5.03
Shanghai Shanghai Composite 3,290.64 0.35 0.96 -0.50 2.20
New York Dow Jones 24,727.27 0.47 -1.21 0.03 0.03
S&P 500 2,716.94 0.15 0.11 1.62 1.62
NYSE Composite 12,663.62 0.10 0.09 -1.13 -1.13
NASDAQ Composite 7,364.30 0.27 1.26 6.68 6.68
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,142.58 2.05 1.69 6.87 5.90
SP/BVL INDUSTRIALS 226.10 -1.05 -2.32 -4.18 -5.04
SP/BVL MINING 374.12 0.99 -2.38 5.24 4.29
SP/BVL SERVICES 407.35 0.02 1.02 -2.22 -3.10
SP/BVL CONSUMER 967.87 -0.64 2.56 7.34 6.38
SP/BVL ELECTRIC 397.68 0.02 1.02 -2.21 -3.09
SP/BVL CONSTRUCTION 246.62 -1.57 -4.17 -6.98 -7.82
SP/BVL JUNIORS 34.54 -1.96 -9.70 -21.20 -21.91
PRECIO DE METALES 20/03/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,316.95 1,310.83 -0.46 -0.56 0.64
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,316.80 1,311.10 -0.43 -0.33 0.66
Plata XAG US$/Oz. 16.34 16.19 -0.92 -1.40 -4.43
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.26 16.13 -0.80 -1.16 -5.45
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.07 3.026 -1.42 -2.47 -7.73
Cobre (LME) US$/Lb. 3.094 3.051 -1.39 -2.46 -6.70
Zinc (LME) US$/TM 3,264.50 3,202.50 -1.90 -7.89 -4.04
Plomo (LME) US$/TM 2,362.00 2,352.00 -0.42 -5.77 -5.34
Estaño (LME) US$/TM 20,845.00 20,738.00 -0.51 -4.17 3.19
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/03/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.20175 2.22249 0.02074
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.15 7.15 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.59 .6 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.49 14.43 -0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.26 2.25 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.94459 8.94531 0.00072
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: