miércoles, 23 de mayo de 2018

Tipo de cambio SUNAT al 22-05-2018

TIPO DE CAMBIO 22 de Mayo de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2710 3.2730 3.2720 Dólar...
»

TIPO DE CAMBIO 22 de Mayo de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2710 3.2730 3.2720
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2780 3.2800 3.2790
Euro Dólar / Euro 1.1778 1.1779 1.1778
Yen Yen / Dólar 110.8900 110.9200 110.9050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/05/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 562.83 0.25 -1.51 9.41 7.98
SP/BVL Peru General 21,121.48 0.03 -1.43 5.74 4.36
SP/BVL LIMA 25 31,195.72 0.27 -3.02 1.39 0.07
SP/BVL IBGC 227.03 0.58 -0.65 10.44 8.99
Colombia COLCAP 1,524.84 0.54 -2.60 0.74 5.44
Santiago IPSA 5,651.10 -0.30 -1.05 1.55 0.21
MILA S&P Mila 40 746.12 1.22 -4.13 2.34 2.34
Sao Paulo IBOVESPA 82,738.88 1.13 -3.92 8.29 -1.67
México IPC 45,600.87 0.65 -5.70 -7.61 -8.17
Buenos Aires MERVAL 30,991.35 -2.03 3.28 3.08 -21.76
Londres FTSE 100 7,877.45 0.23 4.90 2.47 1.96
Frankfurt Dax Index 13,169.92 0.71 4.42 1.95 0.09
Paris CAC 40 Index 5,640.10 0.05 2.17 6.17 4.22
Madrid IBEX 35 10,138.80 0.72 1.59 0.94 -0.91
Tokio Nikkei 225 22,960.34 -0.18 2.19 0.86 2.50
Hong Kong Hang Seng 31,234.35 Feriado 1.38 4.40 3.91
Shanghai Shanghai Composite 3,214.35 0.02 4.29 -2.81 -0.70
New York Dow Jones 24,834.41 -0.72 2.78 0.47 0.47
S&P 500 2,724.44 -0.31 2.88 1.90 1.90
NYSE Composite 12,766.65 -0.29 2.01 -0.33 -0.33
NASDAQ Composite 7,378.46 -0.21 4.42 6.88 6.88
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,176.02 -0.38 -2.60 10.00 8.56
SP/BVL INDUSTRIALS 246.47 0.17 -2.42 4.45 3.09
SP/BVL MINING 367.70 0.33 -1.24 3.44 2.08
SP/BVL SERVICES 408.33 0.28 1.21 -1.98 -3.26
SP/BVL CONSUMER 1,034.78 -0.41 1.06 14.77 13.26
SP/BVL ELECTRIC 398.63 0.28 1.21 -1.98 -3.26
SP/BVL CONSTRUCTION 268.64 -0.50 -3.87 1.32 0.00
SP/BVL JUNIORS 38.97 -0.54 2.88 -11.09 -12.25
PRECIO DE METALES 22/05/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,292.68 1,291.32 -0.11 -1.83 -0.85
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,292.10 1,291.70 -0.03 -1.64 -0.83
Plata XAG US$/Oz. 16.52 16.55 0.18 1.29 -2.30
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.45 16.51 0.36 1.48 -3.22
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.086 3.119 1.09 2.31 -4.89
Cobre (LME) US$/Lb. 3.105 3.153 1.55 2.66 -3.56
Zinc (LME) US$/TM 3,099.00 3,049.50 -1.60 -2.43 -8.63
Plomo (LME) US$/TM 2,397.75 2,468.00 2.93 6.33 -0.67
Estaño (LME) US$/TM 20,765.00 20,580.00 -0.89 -3.45 2.41
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/05/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.32938 2.33 0.00062
Prime rate 4.75 4.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.36 7.31 -0.05
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.62 .62 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.04 14.04 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.18 2.18 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.9885 8.98811 -0.00039
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: