martes, 18 de septiembre de 2018

#BVL boletin diario al 17-09-2018

TIPO DE CAMBIO 17 de Setiembre de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3110 3.3120 3.3115 ...
»

TIPO DE CAMBIO 17 de Setiembre de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3110 3.3120 3.3115
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3130 3.3140 3.3135
Euro Dólar / Euro 1.1684 1.1685 1.1684
Yen Yen / Dólar 111.8300 111.8400 111.8350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 17/09/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 488.07 -0.92 -4.90 -5.12 -7.19
SP/BVL Peru General 18,777.57 -0.83 -3.42 -5.99 -8.05
SP/BVL LIMA 25 25,946.87 -1.30 -6.56 -15.67 -17.51
SP/BVL IBGC 199.78 -1.28 -3.56 -2.82 -4.94
Colombia COLCAP 1,495.40 -0.19 -3.07 -1.21 -2.35
Santiago SP/CLX IPSA 5,354.45 Feriado 1.59 -3.78 -13.66
MILA S&P Mila 40 655.75 -0.26 -1.05 -10.06 -10.06
Sao Paulo IBOVESPA 76,788.86 1.80 0.15 0.51 -19.35
México IPC 49,398.57 -0.43 -0.30 0.09 4.33
Buenos Aires MERVAL 31,157.40 3.25 6.36 3.63 -50.05
Londres FTSE 100 7,302.10 -0.03 -1.75 -5.02 -7.44
Frankfurt Dax Index 12,096.41 -0.23 -2.16 -6.36 -8.81
Paris CAC 40 Index 5,348.87 -0.07 -1.07 0.68 -1.96
Madrid IBEX 35 9,404.60 0.42 0.06 -6.37 -8.82
Tokio Nikkei 225 23,094.67 Feriado 1.00 1.45 2.23
Hong Kong Hang Seng 26,932.85 -1.30 -3.43 -9.98 -10.34
Shanghai Shanghai Composite 2,651.79 -1.11 -2.70 -19.82 -23.94
New York Dow Jones 26,062.12 -0.35 0.37 5.43 5.43
S&P 500 2,888.80 -0.56 -0.44 8.05 8.05
NYSE Composite 13,031.91 -0.14 0.12 1.74 1.74
NASDAQ Composite 7,895.79 -1.43 -2.64 14.38 14.38
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,143.23 0.19 -0.91 6.93 4.59
SP/BVL INDUSTRIALS 205.71 -1.66 -7.32 -12.82 -14.73
SP/BVL MINING 288.02 -2.06 -4.78 -18.98 -20.75
SP/BVL SERVICES 432.76 -0.22 0.33 3.88 1.61
SP/BVL CONSUMER 971.89 -0.01 -4.71 7.79 5.43
SP/BVL ELECTRIC 422.48 -0.22 0.33 3.89 1.61
SP/BVL CONSTRUCTION 226.99 -2.52 -8.70 -14.39 -16.26
SP/BVL JUNIORS 28.75 0.00 -8.38 -34.41 -35.84
PRECIO DE METALES 17/09/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,193.71 1,200.95 0.61 -0.01 -7.79
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,195.00 1,199.70 0.39 -0.05 -7.89
Plata XAG US$/Oz. 14.07 14.17 0.71 -2.48 -16.35
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.04 14.12 0.57 -2.22 -17.23
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.599 2.633 1.31 -0.62 -19.73
Cobre (LME) US$/Lb. 2.70 2.686 -0.52 -0.81 -17.86
Zinc (LME) US$/TM 2,316.25 2,299.50 -0.72 -6.59 -31.10
Plomo (LME) US$/TM 2,029.50 2,065.00 1.75 0.36 -16.89
Estaño (LME) US$/TM 19,046.00 19,045.00 -0.01 -0.04 -5.23
Precios Spot
TASAS DE INTERES 17/09/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.33413 2.33713 0.003
Prime rate 5 5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.76 7.74 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.66 .67 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.29 14.36 0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.24 2.26 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 9.05708 9.05748 0.0004
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: