jueves, 20 de septiembre de 2018

Indices #BVL al 19-09-2018

TIPO DE CAMBIO 19 de Setiembre de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3030 3.3040 3.3035 ...
»

TIPO DE CAMBIO 19 de Setiembre de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3030 3.3040 3.3035
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3130 3.3140 3.3135
Euro Dólar / Euro 1.1674 1.1679 1.1676
Yen Yen / Dólar 112.2200 112.2700 112.2450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 19/09/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 500.49 1.62 -2.48 -2.70 -4.59
SP/BVL Peru General 19,175.75 1.54 -1.38 -4.00 -5.86
SP/BVL LIMA 25 26,651.52 1.92 -4.03 -13.38 -15.05
SP/BVL IBGC 205.07 2.08 -1.00 -0.24 -2.17
Colombia COLCAP 1,505.63 -0.27 -2.41 -0.53 -2.05
Santiago SP/CLX IPSA 5,354.45 Feriado 1.59 -3.78 -12.85
MILA S&P Mila 40 664.74 0.63 0.30 -8.82 -8.82
Sao Paulo IBOVESPA 78,168.66 -0.19 1.94 2.31 -17.94
México IPC 49,590.79 -0.14 0.09 0.48 5.21
Buenos Aires MERVAL 33,118.35 3.15 13.06 10.15 -45.54
Londres FTSE 100 7,331.12 0.42 -1.36 -4.64 -7.15
Frankfurt Dax Index 12,219.02 0.50 -1.17 -5.41 -7.94
Paris CAC 40 Index 5,393.74 0.56 -0.24 1.53 -1.19
Madrid IBEX 35 9,486.30 0.41 0.93 -5.55 -8.08
Tokio Nikkei 225 23,672.52 1.08 3.53 3.99 4.39
Hong Kong Hang Seng 27,407.37 1.19 -1.73 -8.40 -8.77
Shanghai Shanghai Composite 2,730.85 1.14 0.21 -17.43 -21.56
New York Dow Jones 26,405.76 0.61 1.70 6.82 6.82
S&P 500 2,907.95 0.13 0.22 8.76 8.76
NYSE Composite 13,121.97 0.23 0.81 2.44 2.44
NASDAQ Composite 7,950.04 -0.08 -1.97 15.16 15.16
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,168.50 1.47 1.28 9.29 7.18
SP/BVL INDUSTRIALS 213.23 1.59 -3.93 -9.63 -11.38
SP/BVL MINING 296.70 2.51 -1.91 -16.54 -18.15
SP/BVL SERVICES 431.55 -0.23 0.05 3.59 1.59
SP/BVL CONSUMER 976.04 0.53 -4.30 8.25 6.15
SP/BVL ELECTRIC 421.30 -0.23 0.05 3.59 1.59
SP/BVL CONSTRUCTION 232.63 0.39 -6.44 -12.26 -13.96
SP/BVL JUNIORS 29.06 1.25 -7.39 -33.70 -34.98
PRECIO DE METALES 19/09/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,198.29 1,203.86 0.46 0.23 -7.57
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,196.80 1,202.20 0.45 0.16 -7.70
Plata XAG US$/Oz. 14.15 14.24 0.64 -2.00 -15.94
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.08 14.19 0.78 -1.73 -16.82
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.713 2.708 -0.18 2.21 -17.44
Cobre (LME) US$/Lb. 2.751 2.766 0.54 2.15 -15.41
Zinc (LME) US$/TM 2,326.00 2,416.50 3.89 -1.84 -27.60
Plomo (LME) US$/TM 2,065.50 2,008.50 -2.76 -2.38 -19.17
Estaño (LME) US$/TM 19,020.00 18,915.00 -0.55 -0.72 -5.88
Precios Spot
TASAS DE INTERES 19/09/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.33875 2.3375 -0.00125
Prime rate 5 5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.68 7.68 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.66 .65 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.34 14.33 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.29 2.29 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 9.05787 9.05827 0.0004
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: