jueves, 13 de septiembre de 2018

Mercado de valores de Lima al 12-09-2018

TIPO DE CAMBIO 12 de Setiembre de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3300 3.3310 3.3305 ...
»

TIPO DE CAMBIO 12 de Setiembre de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3300 3.3310 3.3305
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3340 3.3350 3.3345
Euro Dólar / Euro 1.1628 1.1629 1.1629
Yen Yen / Dólar 111.2400 111.2500 111.2450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 12/09/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 494.40 1.29 -3.66 -3.89 -6.50
SP/BVL Peru General 19,026.70 1.43 -2.14 -4.74 -7.33
SP/BVL LIMA 25 26,537.66 0.41 -4.44 -13.75 -16.09
SP/BVL IBGC 203.15 1.76 -1.93 -1.18 -3.86
Colombia COLCAP 1,510.38 2.01 -2.10 -0.22 -2.20
Santiago SP/CLX IPSA 5,262.42 0.96 -0.15 -5.43 -15.48
MILA S&P Mila 40 652.57 2.95 -1.53 -10.49 -10.49
Sao Paulo IBOVESPA 75,124.81 0.63 -2.03 -1.67 -21.60
México IPC 49,254.98 0.73 -0.59 -0.20 3.12
Buenos Aires MERVAL 29,744.86 1.99 1.54 -1.07 -49.80
Londres FTSE 100 7,313.36 0.55 -1.60 -4.87 -8.06
Frankfurt Dax Index 12,032.30 0.52 -2.68 -6.85 -9.73
Paris CAC 40 Index 5,332.13 0.91 -1.38 0.37 -2.73
Madrid IBEX 35 9,306.80 0.24 -0.98 -7.34 -10.20
Tokio Nikkei 225 22,604.61 -0.27 -1.14 -0.70 0.59
Hong Kong Hang Seng 26,345.04 -0.29 -5.53 -11.95 -12.34
Shanghai Shanghai Composite 2,656.11 -0.33 -2.54 -19.69 -23.86
New York Dow Jones 25,998.92 0.11 0.13 5.18 5.18
S&P 500 2,888.92 0.04 -0.43 8.05 8.05
NYSE Composite 12,990.10 0.29 -0.21 1.42 1.42
NASDAQ Composite 7,954.23 -0.23 -1.92 15.22 15.22
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,144.37 1.81 -0.81 7.04 4.13
SP/BVL INDUSTRIALS 208.49 -0.59 -6.07 -11.64 -14.04
SP/BVL MINING 296.08 3.22 -2.11 -16.71 -18.97
SP/BVL SERVICES 434.49 -0.52 0.73 4.30 1.47
SP/BVL CONSUMER 977.31 0.65 -4.18 8.39 5.45
SP/BVL ELECTRIC 424.17 -0.52 0.73 4.30 1.47
SP/BVL CONSTRUCTION 235.63 -0.99 -5.23 -11.13 -13.54
SP/BVL JUNIORS 28.43 0.42 -9.40 -35.14 -36.90
PRECIO DE METALES 12/09/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,199.18 1,206.39 0.60 0.44 -7.37
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,195.40 1,204.70 0.78 0.37 -7.51
Plata XAG US$/Oz. 14.15 14.25 0.71 -1.93 -15.88
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.05 14.19 1.00 -1.73 -16.82
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.604 2.665 2.32 0.59 -18.75
Cobre (LME) US$/Lb. 2.651 2.714 2.35 0.22 -17.01
Zinc (LME) US$/TM 2,301.25 2,359.25 2.52 -4.16 -29.31
Plomo (LME) US$/TM 1,943.50 2,001.75 3.00 -2.71 -19.44
Estaño (LME) US$/TM 19,058.00 19,070.00 0.06 0.09 -5.11
Precios Spot
TASAS DE INTERES 12/09/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.33425 2.33425 s.v.
Prime rate 5 5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.71 7.7 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.67 .68 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.29 14.3 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.26 2.25 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 9.05509 9.05549 0.0004
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: