viernes, 2 de diciembre de 2016

#BVL tipo de cambio al 01/12/2016

TIPO DE CAMBIO 01 de Diciembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4140 3.4170 3.4155 ...
»

TIPO DE CAMBIO 01 de Diciembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4140 3.4170 3.4155
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4140 3.4160 3.4150
Euro Dólar / Euro 1.0662 1.0664 1.0663
Yen Yen / Dólar 114.1000 114.1300 114.1150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/12/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 410.89 0.55 0.55 65.84 65.72
SP/BVL Peru General 15,545.97 0.85 0.85 57.85 57.73
SP/BVL LIMA 25 23,332.67 0.56 0.56 80.85 80.72
SP/BVL IBGC 166.44 0.36 0.36 79.24 79.11
Colombia COLCAP 1,297.33 0.88 0.88 12.45 16.31
Santiago IPSA 4,197.48 -0.23 -0.23 14.06 19.96
MILA S&P Mila 40 546.50 0.20 0.20 22.26 22.26
Sao Paulo IBOVESPA 59,506.54 -3.88 -3.88 37.27 52.62
México IPC 44,884.86 -0.95 -0.95 4.44 -13.59
Buenos Aires MERVAL 17,041.98 -2.30 -2.30 45.97 28.63
Londres FTSE 100 6,752.93 -0.45 -0.45 8.18 -7.61
Frankfurt Dax Index 10,534.05 -1.00 -1.00 -1.95 -3.72
Paris CAC 40 Index 4,560.61 -0.39 -0.39 -1.65 -3.42
Madrid IBEX 35 8,669.20 -0.22 -0.22 -9.17 -10.81
Tokio Nikkei 225 18,513.12 1.12 1.12 -2.74 2.47
Hong Kong Hang Seng 22,878.23 0.39 0.39 4.40 4.32
Shanghai Shanghai Composite 3,273.31 0.72 0.72 -7.51 -12.81
New York Dow Jones 19,191.93 0.36 0.36 10.14 10.14
S&P 500 2,191.08 -0.35 -0.35 7.20 7.20
NYSE Composite 10,828.99 -0.09 -0.09 6.76 6.76
NASDAQ Composite 5,251.11 -1.36 -1.36 4.87 4.87
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 834.12 1.59 1.59 61.15 61.03
SP/BVL INDUSTRIALS 217.78 0.39 0.39 56.01 55.90
SP/BVL MINING 253.91 0.83 0.83 55.38 55.27
SP/BVL SERVICES 434.15 0.08 0.08 8.86 8.78
SP/BVL CONSUMER 681.21 -0.21 -0.21 29.89 29.79
SP/BVL ELECTRIC 423.84 0.08 0.08 8.86 8.78
SP/BVL CONSTRUCTION 288.23 0.48 0.48 63.68 63.56
SP/BVL JUNIORS 29.00 0.69 0.69 127.63 127.46
PRECIO DE METALES 01/12/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,173.38 1,171.66 -0.15 -0.15 10.53
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,170.80 1,166.90 -0.33 -0.33 10.05
Plata XAG US$/Oz. 16.512 16.525 0.08 0.08 19.49
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.49 16.48 -0.06 -0.06 19.59
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.623 2.624 0.04 0.04 23.45
Cobre (LME) US$/Lb. 2.637 2.626 -0.44 -0.44 23.10
Zinc (LME) US$/TM 2,688.00 2,712.50 0.91 0.91 70.30
Plomo (LME) US$/TM 2,350.50 2,299.25 -2.18 -2.18 27.95
Estaño (LME) US$/TM 21,320.00 21,315.00 -0.02 -0.02 46.08
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/12/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .93067 .93417 0.0035
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.6 7.64 0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.96 16.9 -0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.78 2.76 -0.02
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: