viernes, 21 de septiembre de 2018

#BVL bolsas del mundo al 20-09-2018

TIPO DE CAMBIO 20 de Setiembre de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2960 3.2970 3.2965 ...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Setiembre de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2960 3.2970 3.2965
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3080 3.3090 3.3085
Euro Dólar / Euro 1.1777 1.1782 1.1780
Yen Yen / Dólar 112.4500 112.5000 112.4750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/09/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 506.35 1.17 -1.33 -1.56 -3.38
SP/BVL Peru General 19,488.34 1.63 0.23 -2.43 -4.24
SP/BVL LIMA 25 26,891.48 0.90 -3.16 -12.60 -14.21
SP/BVL IBGC 207.96 1.41 0.39 1.16 -0.71
Colombia COLCAP 1,485.86 -1.31 -3.69 -1.84 -2.46
Santiago SP/CLX IPSA 5,446.18 1.71 3.33 -2.13 -9.63
MILA S&P Mila 40 680.80 2.42 2.73 -6.62 -6.62
Sao Paulo IBOVESPA 78,116.02 -0.07 1.88 2.24 -16.87
México IPC 49,510.78 -0.16 -0.07 0.32 4.80
Buenos Aires MERVAL 34,514.24 4.21 17.82 14.80 -42.88
Londres FTSE 100 7,367.32 0.49 -0.88 -4.17 -5.84
Frankfurt Dax Index 12,326.48 0.88 -0.30 -4.58 -6.31
Paris CAC 40 Index 5,451.59 1.07 0.83 2.62 0.75
Madrid IBEX 35 9,583.70 1.03 1.96 -4.58 -6.32
Tokio Nikkei 225 23,674.93 0.01 3.54 4.00 4.18
Hong Kong Hang Seng 27,477.67 0.26 -1.47 -8.16 -8.50
Shanghai Shanghai Composite 2,729.24 -0.06 0.15 -17.48 -21.58
New York Dow Jones 26,656.98 0.95 2.67 7.84 7.84
S&P 500 2,930.75 0.78 1.01 9.62 9.62
NYSE Composite 13,225.11 0.79 1.60 3.25 3.25
NASDAQ Composite 8,028.23 0.98 -1.00 16.29 16.29
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,194.88 2.26 3.56 11.76 9.70
SP/BVL INDUSTRIALS 214.82 0.75 -3.22 -8.96 -10.64
SP/BVL MINING 305.40 2.93 0.97 -14.09 -15.67
SP/BVL SERVICES 432.63 0.25 0.30 3.85 1.93
SP/BVL CONSUMER 976.64 0.06 -4.24 8.32 6.32
SP/BVL ELECTRIC 422.36 0.25 0.30 3.86 1.94
SP/BVL CONSTRUCTION 234.45 0.78 -5.70 -11.57 -13.20
SP/BVL JUNIORS 28.53 -1.82 -9.08 -34.91 -36.11
PRECIO DE METALES 20/09/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,203.86 1,207.31 0.29 0.52 -7.30
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,202.20 1,206.20 0.33 0.49 -7.39
Plata XAG US$/Oz. 14.24 14.32 0.56 -1.45 -15.47
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.19 14.22 0.21 -1.52 -16.65
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.708 2.746 1.42 3.66 -16.27
Cobre (LME) US$/Lb. 2.766 2.756 -0.35 1.79 -15.71
Zinc (LME) US$/TM 2,416.50 2,445.00 1.18 -0.68 -26.74
Plomo (LME) US$/TM 2,008.50 1,991.50 -0.85 -3.21 -19.85
Estaño (LME) US$/TM 18,915.00 19,012.00 0.51 -0.21 -5.39
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/09/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.3375 2.35338 0.01588
Prime rate 5 5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.68 7.69 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.65 .65 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.33 14.38 0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.29 2.28 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 9.05827 9.05867 0.0004
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: