domingo, 4 de diciembre de 2016

Mercado de valores de Lima al 02/12/2016

TIPO DE CAMBIO 02 de Diciembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4170 3.4190 3.4180 ...
»

TIPO DE CAMBIO 02 de Diciembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4170 3.4190 3.4180
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4080 3.4100 3.4090
Euro Dólar / Euro 1.0662 1.0664 1.0663
Yen Yen / Dólar 113.5700 113.5900 113.5800
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 02/12/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 411.28 0.09 0.65 66.00 65.61
SP/BVL Peru General 15,484.85 -0.39 0.45 57.23 56.86
SP/BVL LIMA 25 23,305.16 -0.12 0.44 80.64 80.21
SP/BVL IBGC 166.71 0.16 0.52 79.53 79.11
Colombia COLCAP 1,306.56 0.71 1.59 13.25 16.68
Santiago IPSA 4,202.98 0.13 -0.10 14.20 20.77
MILA S&P Mila 40 548.77 0.42 0.61 22.77 22.77
Sao Paulo IBOVESPA 60,316.13 1.36 -2.57 39.14 58.60
México IPC 44,555.26 -0.73 -1.68 3.67 -13.66
Buenos Aires MERVAL 16,947.76 -0.55 -2.84 45.16 27.14
Londres FTSE 100 6,730.72 -0.33 -0.78 7.82 -6.87
Frankfurt Dax Index 10,513.35 -0.20 -1.19 -2.14 -3.94
Paris CAC 40 Index 4,528.82 -0.70 -1.08 -2.33 -4.13
Madrid IBEX 35 8,607.10 -0.72 -0.93 -9.82 -11.48
Tokio Nikkei 225 18,426.08 -0.47 0.64 -3.19 2.48
Hong Kong Hang Seng 22,564.82 -1.37 -0.99 2.97 2.90
Shanghai Shanghai Composite 3,243.84 -0.90 -0.19 -8.34 -13.60
New York Dow Jones 19,170.42 -0.11 0.24 10.02 10.02
S&P 500 2,191.95 0.04 -0.31 7.24 7.24
NYSE Composite 10,838.58 0.09 0.00 6.85 6.85
NASDAQ Composite 5,255.65 0.09 -1.28 4.96 4.96
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 818.21 -1.91 -0.35 58.08 57.71
SP/BVL INDUSTRIALS 217.73 -0.02 0.37 55.98 55.61
SP/BVL MINING 255.12 0.48 1.31 56.12 55.76
SP/BVL SERVICES 435.56 0.32 0.41 9.21 8.95
SP/BVL CONSUMER 678.95 -0.33 -0.54 29.46 29.15
SP/BVL ELECTRIC 425.22 0.33 0.41 9.21 8.95
SP/BVL CONSTRUCTION 287.98 -0.09 0.39 63.54 63.16
SP/BVL JUNIORS 30.55 5.34 6.08 139.80 139.23
PRECIO DE METALES 02/12/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,171.66 1,177.02 0.46 0.31 11.03
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,166.90 1,175.70 0.75 0.42 10.88
Plata XAG US$/Oz. 16.525 16.745 1.33 1.41 21.08
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.48 16.75 1.64 1.58 21.55
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.624 2.615 -0.34 -0.30 23.03
Cobre (LME) US$/Lb. 2.626 2.612 -0.52 -0.95 22.47
Zinc (LME) US$/TM 2,712.50 2,650.75 -2.28 -1.39 66.43
Plomo (LME) US$/TM 2,299.25 2,256.25 -1.87 -4.01 25.56
Estaño (LME) US$/TM 21,315.00 21,255.00 -0.28 -0.30 45.67
Precios Spot
TASAS DE INTERES 02/12/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .93417 .94167 0.0075
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.64 7.62 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.9 16.84 -0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.76 2.63 -0.13
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.74556 8.74637 0.00081
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: