sábado, 24 de diciembre de 2016

SUNAT tipo de cambio al 23/12/2016

TIPO DE CAMBIO 23 de Diciembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3790 3.3820 3.3805 ...
»

TIPO DE CAMBIO 23 de Diciembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3790 3.3820 3.3805
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3890 3.3900 3.3895
Euro Dólar / Euro 1.0444 1.0450 1.0447
Yen Yen / Dólar 117.3300 117.4100 117.3700
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/12/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 406.38 -0.35 -0.55 64.02 64.65
SP/BVL Peru General 15,433.74 -0.65 0.12 56.71 57.31
SP/BVL LIMA 25 23,529.44 -0.65 1.40 82.37 83.07
SP/BVL IBGC 166.65 -0.76 0.49 79.46 80.15
Colombia COLCAP 1,330.31 -0.73 3.44 15.31 22.12
Santiago IPSA 4,042.24 -1.83 -3.92 9.84 15.56
MILA S&P Mila 40 540.33 -1.20 -0.94 20.88 20.88
Sao Paulo IBOVESPA 57,937.11 1.19 -6.41 33.65 61.87
México IPC 45,173.54 0.37 -0.31 5.11 -12.31
Buenos Aires MERVAL 16,354.52 -0.15 -6.24 40.08 20.40
Londres FTSE 100 7,068.17 0.06 4.19 13.23 -5.60
Frankfurt Dax Index 11,449.93 -0.05 7.61 6.58 2.52
Paris CAC 40 Index 4,839.68 0.10 5.71 4.37 0.39
Madrid IBEX 35 9,367.70 0.37 7.82 -1.85 -5.59
Tokio Nikkei 225 19,427.67 Feriado 6.11 2.07 4.54
Hong Kong Hang Seng 21,574.76 -0.28 -5.33 -1.55 -1.66
Shanghai Shanghai Composite 3,110.15 -0.94 -4.30 -12.12 -17.87
New York Dow Jones 19,933.81 0.07 4.24 14.40 14.40
S&P 500 2,263.79 0.13 2.96 10.76 10.76
NYSE Composite 11,128.81 0.13 2.68 9.71 9.71
NASDAQ Composite 5,462.69 0.28 2.61 9.09 9.09
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 813.84 -0.50 -0.88 57.23 57.84
SP/BVL INDUSTRIALS 223.24 -0.53 2.91 59.93 60.54
SP/BVL MINING 242.84 -0.93 -3.57 48.61 49.18
SP/BVL SERVICES 483.27 0.08 11.40 21.17 21.64
SP/BVL CONSUMER 683.90 -0.11 0.19 30.40 30.90
SP/BVL ELECTRIC 471.79 0.07 11.41 21.17 21.63
SP/BVL CONSTRUCTION 299.08 -0.62 4.26 69.84 70.50
SP/BVL JUNIORS 27.75 -1.74 -3.65 117.82 118.65
PRECIO DE METALES 23/12/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,128.80 1,133.50 0.42 -3.40 6.93
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,128.80 1,131.90 0.27 -3.32 6.75
Plata XAG US$/Oz. 15.81 15.78 -0.19 -4.43 14.10
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.82 15.70 -0.76 -4.79 13.93
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.495 2.474 -0.82 -5.68 16.40
Cobre (LME) US$/Lb. 2.497 2.475 -0.88 -6.15 16.04
Zinc (LME) US$/TM 2,614.75 2,562.25 -2.01 -4.68 60.87
Plomo (LME) US$/TM 2,101.75 2,051.75 -2.38 -12.71 14.18
Estaño (LME) US$/TM 21,065.00 21,229.00 0.78 -0.43 45.49
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/12/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .99761 .99706 -0.00055
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.53 7.5 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .34 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.52 17.52 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.64 2.63 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.76273 8.76355 0.00082
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: