viernes, 23 de diciembre de 2016

Tendencia del dolar al 22/12/2016

TIPO DE CAMBIO 22 de Diciembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3930 3.3950 3.3940 ...
»

TIPO DE CAMBIO 22 de Diciembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3930 3.3950 3.3940
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3950 3.3970 3.3960
Euro Dólar / Euro 1.0436 1.0439 1.0438
Yen Yen / Dólar 117.5600 117.5700 117.5650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/12/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.82 -0.14 -0.20 64.60 65.21
SP/BVL Peru General 15,535.01 -0.28 0.78 57.74 58.32
SP/BVL LIMA 25 23,683.96 -0.15 2.07 83.57 84.25
SP/BVL IBGC 167.93 -0.20 1.26 80.84 81.51
Colombia COLCAP 1,340.06 -0.16 4.20 16.15 23.14
Santiago IPSA 4,117.67 -0.83 -2.13 11.89 17.47
MILA S&P Mila 40 546.44 -0.92 0.19 22.25 22.25
Sao Paulo IBOVESPA 57,255.22 -0.68 -7.51 32.08 59.14
México IPC 45,008.08 0.06 -0.68 4.72 -13.22
Buenos Aires MERVAL 16,378.45 -1.26 -6.10 40.28 20.73
Londres FTSE 100 7,063.68 0.32 4.13 13.16 -5.67
Frankfurt Dax Index 11,456.10 -0.11 7.67 6.64 2.47
Paris CAC 40 Index 4,834.63 0.02 5.60 4.26 0.18
Madrid IBEX 35 9,333.60 -0.41 7.43 -2.21 -6.03
Tokio Nikkei 225 19,427.67 -0.09 6.11 2.07 4.40
Hong Kong Hang Seng 21,636.20 -0.80 -5.06 -1.27 -1.42
Shanghai Shanghai Composite 3,139.56 0.07 -3.40 -11.29 -17.14
New York Dow Jones 19,918.88 -0.12 4.16 14.31 14.31
S&P 500 2,260.96 -0.19 2.83 10.62 10.62
NYSE Composite 11,114.14 -0.26 2.54 9.57 9.57
NASDAQ Composite 5,447.42 -0.44 2.32 8.79 8.79
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 817.90 -0.89 -0.38 58.02 58.60
SP/BVL INDUSTRIALS 224.42 -1.01 3.45 60.77 61.36
SP/BVL MINING 245.13 -0.57 -2.66 50.01 50.56
SP/BVL SERVICES 482.90 0.46 11.32 21.08 21.52
SP/BVL CONSUMER 684.63 -0.01 0.29 30.54 31.02
SP/BVL ELECTRIC 471.44 0.46 11.32 21.08 21.53
SP/BVL CONSTRUCTION 300.96 -1.46 4.92 70.91 71.54
SP/BVL JUNIORS 28.24 -1.67 -1.94 121.66 122.48
PRECIO DE METALES 22/12/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,130.90 1,128.80 -0.19 -3.80 6.49
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,131.10 1,128.80 -0.20 -3.59 6.46
Plata XAG US$/Oz. 15.95 15.81 -0.88 -4.25 14.32
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.92 15.82 -0.63 -4.06 14.80
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.492 2.495 0.12 -4.90 17.36
Cobre (LME) US$/Lb. 2.496 2.497 0.06 -5.32 17.07
Zinc (LME) US$/TM 2,600.00 2,614.75 0.57 -2.73 64.17
Plomo (LME) US$/TM 2,160.00 2,101.75 -2.70 -10.58 16.96
Estaño (LME) US$/TM 21,034.00 21,065.00 0.15 -1.20 44.37
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/12/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .99622 .99761 0.00139
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.54 7.53 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .31 .33 0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.49 17.52 0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.58 2.64 0.06
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.76191 8.76273 0.00082
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: