jueves, 1 de diciembre de 2016

Tipo de cambio SBS al 30/11/2016

TIPO DE CAMBIO 30 de Noviembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4130 3.4140 3.4135 ...
»

TIPO DE CAMBIO 30 de Noviembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4130 3.4140 3.4135
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4120 3.4140 3.4130
Euro Dólar / Euro 1.0590 1.0591 1.0590
Yen Yen / Dólar 114.4300 114.4400 114.4350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 30/11/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 408.63 0.97 0.93 64.93 64.38
SP/BVL Peru General 15,414.97 0.73 1.61 56.52 55.99
SP/BVL LIMA 25 23,203.55 0.61 0.73 79.85 79.24
SP/BVL IBGC 165.84 0.77 -4.85 78.59 77.99
Colombia COLCAP 1,286.07 1.18 -5.82 11.47 15.22
Santiago IPSA 4,207.24 0.79 -1.92 14.32 19.87
MILA S&P Mila 40 545.43 2.04 -3.83 22.02 22.02
Sao Paulo IBOVESPA 61,906.36 1.51 -4.65 42.81 65.98
México IPC 45,315.96 -0.12 -5.61 5.44 -11.86
Buenos Aires MERVAL 17,442.40 2.35 -0.95 49.40 32.47
Londres FTSE 100 6,783.79 0.17 -2.45 8.67 -7.79
Frankfurt Dax Index 10,640.30 0.19 -0.23 -0.96 -3.40
Paris CAC 40 Index 4,578.34 0.59 1.53 -1.27 -3.70
Madrid IBEX 35 8,688.20 0.24 -4.98 -8.97 -11.21
Tokio Nikkei 225 18,308.48 0.01 5.07 -3.81 1.11
Hong Kong Hang Seng 22,789.77 0.23 -0.63 3.99 3.91
Shanghai Shanghai Composite 3,250.04 -1.00 4.82 -8.17 -13.43
New York Dow Jones 19,123.58 0.01 5.41 9.75 9.75
S&P 500 2,198.81 -0.27 3.42 7.58 7.58
NYSE Composite 10,838.46 0.19 3.40 6.85 6.85
NASDAQ Composite 5,323.68 -1.05 2.59 6.32 6.32
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 821.05 1.43 6.03 58.63 58.09
SP/BVL INDUSTRIALS 216.93 0.90 -8.91 55.41 54.88
SP/BVL MINING 251.83 0.86 9.33 54.11 53.59
SP/BVL SERVICES 433.80 0.13 -8.64 8.77 8.40
SP/BVL CONSUMER 682.62 -0.70 -2.23 30.16 29.72
SP/BVL ELECTRIC 423.49 0.13 -8.64 8.77 8.40
SP/BVL CONSTRUCTION 286.85 0.61 -12.23 62.90 62.35
SP/BVL JUNIORS 28.80 -0.76 9.46 126.06 125.30
PRECIO DE METALES 30/11/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,188.35 1,173.38 -1.26 -8.16 10.69
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,187.10 1,170.80 -1.37 -7.92 10.42
Plata XAG US$/Oz. 16.629 16.512 -0.70 -7.81 19.39
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.59 16.49 -0.60 -7.15 19.67
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.59 2.623 1.29 19.20 23.41
Cobre (LME) US$/Lb. 2.581 2.637 2.17 20.08 23.64
Zinc (LME) US$/TM 2,686.00 2,688.00 0.07 9.56 68.76
Plomo (LME) US$/TM 2,340.00 2,350.50 0.45 14.71 30.80
Estaño (LME) US$/TM 20,780.00 21,320.00 2.60 2.08 46.12
Precios Spot
TASAS DE INTERES 30/11/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .93511 .93067 -0.00444
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.59 7.6 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .34 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.99 16.96 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.76 2.78 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.74354 8.74474 0.0012
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: