viernes, 13 de enero de 2017

Boletin diario de #BVL al 12/01/2017

TIPO DE CAMBIO 12 de Enero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3610 3.3630 3.3620 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 12 de Enero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3610 3.3630 3.3620
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3750 3.3770 3.3760
Euro Dólar / Euro 1.0612 1.0618 1.0615
Yen Yen / Dólar 114.6600 114.7100 114.6850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 12/01/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 412.53 -0.97 1.52 1.52 0.43
SP/BVL Peru General 16,009.32 -0.44 2.84 2.84 1.73
SP/BVL LIMA 25 24,043.67 -0.80 1.97 1.97 0.88
SP/BVL IBGC 168.26 -1.64 0.11 0.11 -0.97
Colombia COLCAP 1,369.64 -0.40 1.33 1.33 4.00
Santiago IPSA 4,234.95 0.59 2.01 2.01 3.33
MILA S&P Mila 40 574.53 1.88 3.39 3.39 3.39
Sao Paulo IBOVESPA 63,953.93 2.41 6.19 6.19 8.45
México IPC 46,060.98 0.28 0.92 0.92 -3.92
Buenos Aires MERVAL 18,591.28 0.67 9.89 9.89 10.15
Londres FTSE 100 7,292.37 0.03 2.09 2.09 0.76
Frankfurt Dax Index 11,521.04 -1.07 0.35 0.35 1.20
Paris CAC 40 Index 4,863.97 -0.51 0.03 0.03 0.89
Madrid IBEX 35 9,407.40 -0.01 0.59 0.59 1.45
Tokio Nikkei 225 19,134.70 -1.19 0.11 0.11 2.04
Hong Kong Hang Seng 22,829.02 -0.46 3.77 3.77 3.77
Shanghai Shanghai Composite 3,119.29 -0.56 0.50 0.50 1.28
New York Dow Jones 19,891.00 -0.32 0.65 0.65 0.65
S&P 500 2,270.44 -0.21 1.41 1.41 1.41
NYSE Composite 11,204.15 -0.20 1.33 1.33 1.33
NASDAQ Composite 5,547.49 -0.29 3.05 3.05 3.05
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 839.23 -0.91 2.83 2.83 1.72
SP/BVL INDUSTRIALS 198.43 -4.00 -10.25 -10.25 -11.22
SP/BVL MINING 272.03 2.18 9.53 9.53 8.35
SP/BVL SERVICES 483.94 -0.02 0.02 0.02 -1.05
SP/BVL CONSUMER 687.24 -1.21 0.92 0.92 -0.17
SP/BVL ELECTRIC 472.44 -0.03 0.02 0.02 -1.06
SP/BVL CONSTRUCTION 253.69 -5.39 -14.21 -14.21 -15.13
SP/BVL JUNIORS 30.93 -0.51 10.23 10.23 9.04
PRECIO DE METALES 12/01/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,191.65 1,195.80 0.35 3.82 3.82
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,195.60 1,198.90 0.28 4.25 4.25
Plata XAG US$/Oz. 16.73 16.78 0.30 5.20 5.20
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.78 16.78 s.v. 5.27 5.27
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.601 2.661 2.29 6.53 6.53
Cobre (LME) US$/Lb. 2.581 2.638 2.18 5.26 5.26
Zinc (LME) US$/TM 2,680.25 2,709.75 1.10 5.94 5.94
Plomo (LME) US$/TM 2,120.00 2,194.25 3.50 9.74 9.74
Estaño (LME) US$/TM 21,145.00 21,065.00 -0.38 -0.66 -0.66
Precios Spot
TASAS DE INTERES 12/01/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.01789 1.02178 0.00389
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.48 7.5 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.84 17.06 -0.78
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.69 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.7805 8.78144 0.00094
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: