sábado, 14 de enero de 2017

Tipo de cambio SBS al 13/01/2017

TIPO DE CAMBIO 13 de Enero de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3620 3.3640 3.3630 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 13 de Enero de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3620 3.3640 3.3630
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3780 3.3800 3.3790
Euro Dólar / Euro 1.0634 1.0640 1.0637
Yen Yen / Dólar 114.5700 114.5900 114.5800
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 13/01/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 415.99 0.84 2.37 2.37 2.08
SP/BVL Peru General 16,018.04 0.05 2.90 2.90 2.61
SP/BVL LIMA 25 24,185.26 0.59 2.57 2.57 2.28
SP/BVL IBGC 168.49 0.14 0.24 0.24 -0.04
Colombia COLCAP 1,369.62 0.00 1.33 1.33 3.25
Santiago IPSA 4,234.91 0.00 2.01 2.01 3.71
MILA S&P Mila 40 574.53 0.14 3.39 3.39 3.39
Sao Paulo IBOVESPA 63,651.52 -0.47 5.69 5.69 6.80
México IPC 46,182.43 0.26 1.18 1.18 -2.45
Buenos Aires MERVAL 18,885.09 1.58 11.63 11.63 12.16
Londres FTSE 100 7,337.81 0.62 2.73 2.73 1.61
Frankfurt Dax Index 11,629.18 0.94 1.29 1.29 2.36
Paris CAC 40 Index 4,922.49 1.20 1.24 1.24 2.31
Madrid IBEX 35 9,511.60 1.11 1.71 1.71 2.79
Tokio Nikkei 225 19,287.28 0.80 0.90 0.90 2.96
Hong Kong Hang Seng 22,937.38 0.47 4.26 4.26 4.26
Shanghai Shanghai Composite 3,112.76 -0.21 0.29 0.29 0.94
New York Dow Jones 19,885.73 -0.03 0.62 0.62 0.62
S&P 500 2,274.64 0.18 1.60 1.60 1.60
NYSE Composite 11,227.17 0.21 1.54 1.54 1.54
NASDAQ Composite 5,574.12 0.48 3.55 3.55 3.55
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 829.35 -1.18 1.62 1.62 1.33
SP/BVL INDUSTRIALS 202.88 2.24 -8.24 -8.24 -8.50
SP/BVL MINING 274.99 1.09 10.72 10.72 10.41
SP/BVL SERVICES 481.74 -0.45 -0.43 -0.43 -0.71
SP/BVL CONSUMER 684.86 -0.35 0.57 0.57 0.28
SP/BVL ELECTRIC 470.30 -0.45 -0.43 -0.43 -0.71
SP/BVL CONSTRUCTION 261.60 3.12 -11.53 -11.53 -11.78
SP/BVL JUNIORS 30.77 -0.52 9.66 9.66 9.35
PRECIO DE METALES 13/01/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,195.80 1,198.18 0.20 4.02 4.02
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,198.90 1,195.30 -0.30 3.94 3.94
Plata XAG US$/Oz. 16.78 16.81 0.18 5.39 5.39
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.78 16.72 -0.36 4.89 4.89
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.661 2.681 0.75 7.33 7.33
Cobre (LME) US$/Lb. 2.638 2.669 1.21 6.53 6.53
Zinc (LME) US$/TM 2,709.75 2,774.25 2.38 8.46 8.46
Plomo (LME) US$/TM 2,194.25 2,308.00 5.18 15.43 15.43
Estaño (LME) US$/TM 21,065.00 21,155.00 0.43 -0.24 -0.24
Precios Spot
TASAS DE INTERES 13/01/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.02178 1.02178 s.v.
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.5 7.5 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.06 17.92 0.86
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.69 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.78144 8.78239 0.00095
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: