miércoles, 9 de agosto de 2017

Precio del oro al 08/08/2017

TIPO DE CAMBIO 08 de Agosto de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2420 3.2430 3.2425 Dól...
»

TIPO DE CAMBIO 08 de Agosto de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2420 3.2430 3.2425
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465
Euro Dólar / Euro 1.1752 1.1754 1.1753
Yen Yen / Dólar 110.3400 110.3600 110.3500
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 08/08/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 435.20 0.69 1.30 7.10 10.85
SP/BVL Peru General 16,995.64 1.18 1.47 9.18 13.00
SP/BVL LIMA 25 24,827.37 0.31 0.79 5.30 8.98
SP/BVL IBGC 175.17 0.60 2.08 4.22 7.87
Colombia COLCAP 1,469.79 -0.45 -0.78 8.74 8.90
Santiago IPSA 5,124.23 -0.32 1.18 23.43 27.42
MILA S&P Mila 40 652.85 -0.02 0.72 17.48 17.48
Sao Paulo IBOVESPA 67,898.94 -0.06 3.00 12.74 17.35
México IPC 51,328.76 -0.12 0.62 12.46 30.65
Buenos Aires MERVAL 21,255.71 -1.04 -1.51 25.64 15.19
Londres FTSE 100 7,542.73 0.14 2.32 5.60 11.30
Frankfurt Dax Index 12,292.05 0.28 1.43 7.06 19.52
Paris CAC 40 Index 5,218.89 0.21 2.46 7.33 19.82
Madrid IBEX 35 10,734.70 0.55 2.21 14.78 28.14
Tokio Nikkei 225 19,996.01 -0.30 0.36 4.61 10.85
Hong Kong Hang Seng 27,854.91 0.59 1.94 26.61 25.49
Shanghai Shanghai Composite 3,281.87 0.07 0.27 5.74 9.51
New York Dow Jones 22,085.34 -0.15 0.89 11.75 11.75
S&P 500 2,474.92 -0.24 0.19 10.55 10.55
NYSE Composite 11,949.97 -0.32 -0.15 8.08 8.08
NASDAQ Composite 6,370.46 -0.21 0.35 18.34 18.34
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 975.46 3.18 4.17 19.52 23.70
SP/BVL INDUSTRIALS 198.92 -0.82 0.66 -10.03 -6.88
SP/BVL MINING 280.81 0.83 -0.85 13.07 17.02
SP/BVL SERVICES 446.18 0.21 0.30 -7.78 -4.55
SP/BVL CONSUMER 773.17 0.42 4.32 13.53 17.51
SP/BVL ELECTRIC 435.58 0.21 0.30 -7.78 -4.55
SP/BVL CONSTRUCTION 242.82 -0.66 -0.23 -17.89 -15.01
SP/BVL JUNIORS 20.94 1.95 2.50 -25.37 -22.76
PRECIO DE METALES 08/08/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,257.695 1,260.645 0.23 -0.70 9.45
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,256.60 1,260.50 0.31 -0.64 9.61
Plata XAG US$/Oz. 16.275 16.459 1.13 -2.21 3.19
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.22 16.42 1.23 -2.15 3.01
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.908 2.941 1.13 1.75 17.76
Cobre (LME) US$/Lb. 2.896 2.927 1.05 1.82 16.81
Zinc (LME) US$/TM 2,847.50 2,917.75 2.47 4.77 14.07
Plomo (LME) US$/TM 2,340.25 2,362.00 0.93 2.35 18.13
Estaño (LME) US$/TM 20,705.00 20,278.00 -2.06 -2.49 -4.37
Precios Spot
TASAS DE INTERES 08/08/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31194 1.31139 -0.00055
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.76 6.74 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.39 16.41 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.65 2.61 -0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89312 8.89369 0.00057
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: