jueves, 3 de agosto de 2017

Tipo de cambio El Peruano al 02/08/2017

TIPO DE CAMBIO 02 de Agosto de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2390 3.2400 3.2395 Dól...
»

TIPO DE CAMBIO 02 de Agosto de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2390 3.2400 3.2395
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2410 3.2420 3.2415
Euro Dólar / Euro 1.1854 1.1858 1.1856
Yen Yen / Dólar 110.7000 110.7200 110.7100
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 02/08/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 433.16 -0.14 0.82 6.60 10.42
SP/BVL Peru General 16,850.50 0.04 0.60 8.25 12.12
SP/BVL LIMA 25 24,839.99 0.36 0.84 5.35 9.12
SP/BVL IBGC 174.04 0.31 1.42 3.55 7.25
Colombia COLCAP 1,481.05 0.20 -0.02 9.57 11.07
Santiago IPSA 5,097.16 0.39 0.64 22.78 26.43
MILA S&P Mila 40 651.85 0.12 0.57 17.30 17.30
Sao Paulo IBOVESPA 67,135.99 0.93 1.84 11.47 16.57
México IPC 51,200.13 0.01 0.37 12.18 30.61
Buenos Aires MERVAL 21,798.64 1.28 1.00 28.85 19.04
Londres FTSE 100 7,411.43 -0.16 0.53 3.76 11.33
Frankfurt Dax Index 12,181.48 -0.57 0.52 6.10 19.49
Paris CAC 40 Index 5,107.25 -0.39 0.26 5.04 18.30
Madrid IBEX 35 10,513.90 -0.69 0.11 12.42 26.61
Tokio Nikkei 225 20,080.04 0.47 0.78 5.05 10.89
Hong Kong Hang Seng 27,607.38 0.24 1.04 25.48 24.49
Shanghai Shanghai Composite 3,285.06 -0.23 0.37 5.85 9.36
New York Dow Jones 22,016.24 0.24 0.57 11.40 11.40
S&P 500 2,477.57 0.05 0.29 10.66 10.66
NYSE Composite 11,979.37 -0.17 0.10 8.34 8.34
NASDAQ Composite 6,362.65 0.00 0.23 18.20 18.20
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 946.18 -0.45 1.04 15.93 20.08
SP/BVL INDUSTRIALS 200.91 1.10 1.66 -9.13 -5.87
SP/BVL MINING 282.43 -0.08 -0.28 13.72 17.79
SP/BVL SERVICES 446.39 0.36 0.34 -7.74 -4.43
SP/BVL CONSUMER 753.38 0.67 1.65 10.63 14.59
SP/BVL ELECTRIC 435.79 0.36 0.35 -7.74 -4.43
SP/BVL CONSTRUCTION 245.05 1.08 0.69 -17.13 -14.16
SP/BVL JUNIORS 20.27 0.00 -0.78 -27.76 -25.17
PRECIO DE METALES 02/08/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,269.05 1,266.70 -0.19 -0.22 9.97
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,268.70 1,265.80 -0.23 -0.22 10.07
Plata XAG US$/Oz. 16.72 16.59 -0.78 -1.43 4.01
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.69 16.70 0.06 -0.48 4.77
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.875 2.882 0.26 -0.29 15.40
Cobre (LME) US$/Lb. 2.864 2.868 0.14 -0.22 14.47
Zinc (LME) US$/TM 2,768.25 2,788.50 0.73 0.13 9.02
Plomo (LME) US$/TM 2,313.25 2,328.50 0.66 0.90 16.45
Estaño (LME) US$/TM 20,650.00 20,735.00 0.41 -0.29 -2.22
Precios Spot
TASAS DE INTERES 02/08/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31056 1.31056 s.v.
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares* 6.81 6.89 0.08
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares* .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles* 17.12 17.25 0.13
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles* 2.69 2.65 -0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.88971 8.89028 0.00057
* Información correspondiente a los días 01/08/2017 y 31/07/2017
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: