jueves, 21 de septiembre de 2017

Boletin diario de #BVL al 20/09/2017

TIPO DE CAMBIO 20 de Setiembre de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2480 3.2490 3.2485 ...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Setiembre de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2480 3.2490 3.2485
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2430 3.2450 3.2440
Euro Dólar / Euro 1.1887 1.1890 1.1888
Yen Yen / Dólar 112.2500 112.2800 112.2650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/09/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 468.19 -0.30 3.28 15.22 19.16
SP/BVL Peru General 18,049.98 -0.28 2.46 15.95 19.92
SP/BVL LIMA 25 27,543.05 -0.09 6.14 16.81 20.81
SP/BVL IBGC 187.91 0.01 2.89 11.80 15.62
Colombia COLCAP 1,486.49 -0.60 0.28 9.97 14.14
Santiago IPSA 5,241.48 0.76 1.71 26.26 35.94
MILA S&P Mila 40 691.62 0.52 1.87 24.46 24.46
Sao Paulo IBOVESPA 76,004.15 0.04 7.30 26.20 31.16
México IPC 50,363.95 0.20 -1.65 10.34 28.72
Buenos Aires MERVAL 24,334.82 0.50 3.29 43.84 35.04
Londres FTSE 100 7,271.95 -0.05 -2.14 1.81 11.45
Frankfurt Dax Index 12,569.17 0.06 4.26 9.48 23.64
Paris CAC 40 Index 5,241.66 0.08 3.07 7.80 21.75
Madrid IBEX 35 10,292.10 -0.83 -0.07 10.05 24.29
Tokio Nikkei 225 20,310.46 0.05 3.38 6.26 10.64
Hong Kong Hang Seng 28,127.80 0.27 0.56 27.85 27.10
Shanghai Shanghai Composite 3,366.00 0.27 0.15 8.45 14.51
New York Dow Jones 22,412.59 0.19 2.12 13.41 13.41
S&P 500 2,508.24 0.06 1.48 12.03 12.03
NYSE Composite 12,147.50 0.13 2.29 9.86 9.86
NASDAQ Composite 6,456.04 -0.08 0.43 19.93 19.93
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,022.92 0.04 1.18 25.33 29.62
SP/BVL INDUSTRIALS 224.43 0.27 9.56 1.51 4.98
SP/BVL MINING 293.64 -1.33 -1.27 18.23 22.28
SP/BVL SERVICES 440.11 -0.52 0.11 -9.04 -5.92
SP/BVL CONSUMER 819.09 0.56 6.60 20.28 24.39
SP/BVL ELECTRIC 429.66 -0.51 0.11 -9.04 -5.92
SP/BVL CONSTRUCTION 275.62 -0.21 10.81 -6.79 -3.60
SP/BVL JUNIORS 34.50 2.13 8.52 22.95 27.16
PRECIO DE METALES 20/09/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,310.69 1,301.03 -0.74 -1.59 12.95
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,309.60 1,299.40 -0.78 -1.72 12.99
Plata XAG US$/Oz. 17.30 17.17 -0.75 -2.50 7.65
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.20 17.11 -0.52 -2.56 7.34
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.955 2.941 -0.47 -4.58 17.74
Cobre (LME) US$/Lb. 2.944 2.941 -0.10 -4.11 17.37
Zinc (LME) US$/TM 3,125.25 3,149.25 0.77 0.25 23.13
Plomo (LME) US$/TM 2,397.75 2,445.00 1.97 3.26 22.28
Estaño (LME) US$/TM 20,760.00 20,725.00 -0.17 -0.71 -2.26
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/09/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.325 1.32611 0.00111
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.68 6.69 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.54 .55 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.36 16.29 -0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.54 2.56 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.94464 8.94664 0.002
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: