sábado, 23 de septiembre de 2017

#BVL bolsas del mundo al 22/09/2017

TIPO DE CAMBIO 22 de Setiembre de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465 ...
»

TIPO DE CAMBIO 22 de Setiembre de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2480 3.2490 3.2485
Euro Dólar / Euro 1.1952 1.1956 1.1954
Yen Yen / Dólar 111.9600 112.0200 111.9900
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/09/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 468.66 0.03 3.38 15.33 19.10
SP/BVL Peru General 18,020.99 -0.37 2.30 15.76 19.54
SP/BVL LIMA 25 27,730.74 0.39 6.87 17.61 21.45
SP/BVL IBGC 188.65 -0.24 3.30 12.24 15.90
Colombia COLCAP 1,486.15 0.15 0.26 9.95 13.55
Santiago IPSA 5,289.92 0.04 2.65 27.43 36.44
MILA S&P Mila 40 691.47 -0.02 1.85 24.43 24.43
Sao Paulo IBOVESPA 75,389.75 -0.28 6.43 25.18 30.41
México IPC 50,313.51 -0.46 -1.75 10.23 28.82
Buenos Aires MERVAL 24,994.48 1.69 6.09 47.74 38.85
Londres FTSE 100 7,310.64 0.64 -1.61 2.35 12.06
Frankfurt Dax Index 12,592.35 -0.06 4.45 9.68 24.55
Paris CAC 40 Index 5,281.29 0.27 3.85 8.62 23.35
Madrid IBEX 35 10,305.00 0.08 0.05 10.19 25.13
Tokio Nikkei 225 20,296.45 -0.25 3.31 6.18 10.83
Hong Kong Hang Seng 27,880.53 -0.82 -0.32 26.73 25.84
Shanghai Shanghai Composite 3,352.53 -0.16 -0.25 8.02 13.83
New York Dow Jones 22,349.59 -0.04 1.83 13.09 13.09
S&P 500 2,502.22 0.06 1.24 11.76 11.76
NYSE Composite 12,151.80 0.15 2.33 9.90 9.90
NASDAQ Composite 6,426.92 0.07 -0.03 19.39 19.39
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,015.13 -1.17 0.41 24.38 28.44
SP/BVL INDUSTRIALS 226.85 1.09 10.74 2.61 5.95
SP/BVL MINING 292.88 -0.30 -1.52 17.93 21.77
SP/BVL SERVICES 438.83 -0.71 -0.18 -9.30 -6.34
SP/BVL CONSUMER 818.68 0.05 6.55 20.22 24.14
SP/BVL ELECTRIC 428.41 -0.71 -0.18 -9.30 -6.34
SP/BVL CONSTRUCTION 276.43 0.95 11.14 -6.52 -3.47
SP/BVL JUNIORS 35.48 2.84 11.61 26.44 30.57
PRECIO DE METALES 22/09/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,291.40 1,297.38 0.46 -1.87 12.64
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,290.60 1,295.70 0.40 -2.00 12.67
Plata XAG US$/Oz. 16.98 17.00 0.12 -3.46 6.58
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.94 16.94 0.00 -3.53 6.27
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.914 2.93 0.55 -4.92 17.32
Cobre (LME) US$/Lb. 2.922 2.911 -0.38 -5.09 16.16
Zinc (LME) US$/TM 3,117.25 3,077.00 -1.29 -2.05 20.30
Plomo (LME) US$/TM 2,517.50 2,486.50 -1.23 5.02 24.36
Estaño (LME) US$/TM 20,590.00 20,745.00 0.75 -0.61 -2.17
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/09/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.32306 1.32833 0.00527
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.67 6.63 -0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.56 .57 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.35 17.05 0.70
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.55 2.55 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.94864 8.95064 0.002
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: