miércoles, 27 de septiembre de 2017

Tasas de interes al 26/09/2017

TIPO DE CAMBIO 26 de Setiembre de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2650 3.2670 3.2660 ...
»

TIPO DE CAMBIO 26 de Setiembre de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2650 3.2670 3.2660
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2680 3.2700 3.2690
Euro Dólar / Euro 1.1792 1.1795 1.1793
Yen Yen / Dólar 112.2300 112.2600 112.2450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 26/09/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 472.39 0.03 4.21 16.25 19.86
SP/BVL Peru General 18,230.70 0.12 3.49 17.11 20.75
SP/BVL LIMA 25 28,110.38 0.10 8.33 19.22 22.92
SP/BVL IBGC 190.21 -0.40 4.15 13.17 16.68
Colombia COLCAP 1,481.21 -0.11 -0.07 9.58 12.44
Santiago IPSA 5,264.11 0.05 2.15 26.80 33.68
MILA S&P Mila 40 683.13 -0.39 0.62 22.93 22.93
Sao Paulo IBOVESPA 74,318.72 -0.17 4.92 23.40 26.88
México IPC 50,359.47 -0.02 -1.66 10.33 27.46
Buenos Aires MERVAL 25,166.21 0.48 6.82 48.76 39.03
Londres FTSE 100 7,285.74 -0.21 -1.95 2.00 11.38
Frankfurt Dax Index 12,605.20 0.08 4.56 9.79 22.97
Paris CAC 40 Index 5,268.76 0.03 3.60 8.36 21.37
Madrid IBEX 35 10,189.60 -0.26 -1.07 8.96 22.04
Tokio Nikkei 225 20,330.19 -0.33 3.48 6.36 10.76
Hong Kong Hang Seng 27,513.01 0.05 -1.63 25.06 24.14
Shanghai Shanghai Composite 3,343.58 0.06 -0.51 7.73 12.66
New York Dow Jones 22,284.32 -0.05 1.53 12.76 12.76
S&P 500 2,496.84 0.01 1.02 11.52 11.52
NYSE Composite 12,127.92 -0.11 2.12 9.69 9.69
NASDAQ Composite 6,380.16 0.15 -0.75 18.52 18.52
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,031.10 0.97 1.99 26.34 30.26
SP/BVL INDUSTRIALS 229.18 0.59 11.88 3.66 6.88
SP/BVL MINING 297.36 -0.43 -0.02 19.73 23.45
SP/BVL SERVICES 442.34 0.06 0.61 -8.58 -5.74
SP/BVL CONSUMER 816.78 -0.44 6.30 19.94 23.66
SP/BVL ELECTRIC 431.83 0.06 0.61 -8.58 -5.74
SP/BVL CONSTRUCTION 281.56 1.28 13.20 -4.79 -1.83
SP/BVL JUNIORS 34.30 -4.59 7.90 22.24 26.03
PRECIO DE METALES 26/09/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,310.55 1,293.90 -1.27 -2.13 12.33
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,309.20 1,297.00 -0.93 -1.90 12.78
Plata XAG US$/Oz. 17.19 16.77 -2.44 -4.77 5.14
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.06 16.80 -1.52 -4.33 5.40
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.917 2.899 -0.62 -5.92 16.08
Cobre (LME) US$/Lb. 2.905 2.882 -0.80 -6.02 15.03
Zinc (LME) US$/TM 3,162.50 3,168.00 0.17 0.84 23.86
Plomo (LME) US$/TM 2,471.50 2,477.75 0.25 4.65 23.92
Estaño (LME) US$/TM 20,925.00 20,911.00 -0.07 0.18 -1.39
Precios Spot
TASAS DE INTERES 26/09/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.32944 1.32972 0.00028
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.65 6.68 0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.54 .54 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.15 16.25 0.10
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.64 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.95664 8.95864 0.002
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: