viernes, 2 de febrero de 2018

#BVL boletin diario al 01-02-2018

TIPO DE CAMBIO 01 de Febrero de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2110 3.2120 3.2115 Dó...
»

TIPO DE CAMBIO 01 de Febrero de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2110 3.2120 3.2115
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2180 3.2190 3.2185
Euro Dólar / Euro 1.2506 1.2508 1.2507
Yen Yen / Dólar 109.3800 109.4100 109.3950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/02/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 543.83 0.63 0.63 5.72 6.59
SP/BVL Peru General 21,084.97 0.08 0.08 5.56 6.43
SP/BVL LIMA 25 32,156.64 0.10 0.10 4.52 5.38
SP/BVL IBGC 219.14 0.43 0.43 6.60 7.48
Colombia COLCAP 1,580.97 1.46 1.46 4.45 11.62
Santiago IPSA 5,862.57 0.12 0.12 5.35 8.51
MILA S&P Mila 40 796.40 1.21 1.21 9.24 9.24
Sao Paulo IBOVESPA 85,495.24 0.69 0.69 11.90 17.05
México IPC 50,591.15 0.27 0.27 2.51 9.77
Buenos Aires MERVAL 34,641.37 -0.85 -0.85 15.22 11.46
Londres FTSE 100 7,490.39 -0.57 -0.57 -2.57 2.93
Frankfurt Dax Index 13,003.90 -1.41 -1.41 0.67 4.93
Paris CAC 40 Index 5,454.55 -0.50 -0.50 2.67 7.02
Madrid IBEX 35 10,399.00 -0.50 -0.50 3.54 7.92
Tokio Nikkei 225 23,486.11 1.68 1.68 3.17 6.27
Hong Kong Hang Seng 32,642.09 -0.75 -0.75 9.10 9.01
Shanghai Shanghai Composite 3,446.98 -0.97 -0.97 4.23 7.62
New York Dow Jones 26,186.71 0.14 0.14 5.94 5.94
S&P 500 2,821.98 -0.06 -0.06 5.55 5.55
NYSE Composite 13,381.97 0.10 0.10 4.47 4.47
NASDAQ Composite 7,385.86 -0.35 -0.35 6.99 6.99
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,168.37 -0.88 -0.88 9.28 10.18
SP/BVL INDUSTRIALS 243.28 0.55 0.55 3.10 3.95
SP/BVL MINING 373.41 0.66 0.66 5.04 5.91
SP/BVL SERVICES 412.58 0.38 0.38 -0.96 -0.14
SP/BVL CONSUMER 944.89 0.36 0.36 4.80 5.66
SP/BVL ELECTRIC 402.78 0.38 0.38 -0.96 -0.14
SP/BVL CONSTRUCTION 274.26 0.82 0.82 3.44 4.30
SP/BVL JUNIORS 40.52 1.02 1.02 -7.55 -6.79
PRECIO DE METALES 01/02/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,345.00 1,349.23 0.31 0.31 3.59
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,344.40 1,349.00 0.34 0.34 3.57
Plata XAG US$/Oz. 17.34 17.24 -0.58 -0.58 1.77
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.20 17.12 -0.47 -0.47 0.35
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.184 3.208 0.74 0.74 -2.20
Cobre (LME) US$/Lb. 3.211 3.211 -0.02 -0.02 -1.80
Zinc (LME) US$/TM 3,595.50 3,606.00 0.29 0.29 8.04
Plomo (LME) US$/TM 2,620.50 2,686.50 2.52 2.52 8.12
Estaño (LME) US$/TM 21,855.00 21,550.00 -1.40 -1.40 7.24
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/02/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.7734 1.77777 0.00437
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.04 7.04 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.56 .56 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.85 15.78 -0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.46 2.44 -0.02
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: