viernes, 9 de marzo de 2018

Kitco oro precio XAU COMEX al 08-03-2018

TIPO DE CAMBIO 08 de Marzo de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2580 3.2590 3.2585 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 08 de Marzo de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2580 3.2590 3.2585
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2550 3.2570 3.2560
Euro Dólar / Euro 1.2311 1.2314 1.2313
Yen Yen / Dólar 106.2300 106.2400 106.2350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 08/03/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 541.55 -0.35 0.37 5.28 4.86
SP/BVL Peru General 20,793.70 -0.34 -0.18 4.10 3.69
SP/BVL LIMA 25 30,768.25 -0.55 -0.45 0.00 -0.39
SP/BVL IBGC 213.92 -0.03 0.13 4.06 3.65
Colombia COLCAP 1,474.31 0.04 -0.27 -2.60 1.13
Santiago IPSA 5,576.37 0.48 -0.47 0.21 1.82
MILA S&P Mila 40 750.92 -0.48 -1.00 3.00 3.00
Sao Paulo IBOVESPA 84,984.61 -0.58 -0.43 11.23 12.74
México IPC 48,240.00 1.21 1.69 -2.26 2.99
Buenos Aires MERVAL 32,822.60 0.24 -0.57 9.17 2.62
Londres FTSE 100 7,203.24 0.63 -0.40 -6.30 -4.15
Frankfurt Dax Index 12,355.57 0.90 -0.65 -4.35 -1.85
Paris CAC 40 Index 5,254.10 1.28 -1.25 -1.10 1.49
Madrid IBEX 35 9,646.20 0.49 -1.97 -3.96 -1.45
Tokio Nikkei 225 21,368.07 0.54 -3.17 -6.14 -0.43
Hong Kong Hang Seng 30,654.52 1.52 -0.62 2.46 2.08
Shanghai Shanghai Composite 3,288.41 0.51 0.89 -0.57 1.96
New York Dow Jones 24,895.21 0.38 -0.54 0.71 0.71
S&P 500 2,738.97 0.45 0.93 2.44 2.44
NYSE Composite 12,745.06 0.30 0.73 -0.50 -0.50
NASDAQ Composite 7,427.95 0.42 2.13 7.60 7.60
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,137.17 -0.46 1.21 6.36 5.94
SP/BVL INDUSTRIALS 230.61 0.51 -0.38 -2.27 -2.66
SP/BVL MINING 378.70 -0.77 -1.18 6.53 6.11
SP/BVL SERVICES 406.83 0.76 0.89 -2.34 -2.73
SP/BVL CONSUMER 948.25 -0.22 0.48 5.17 4.75
SP/BVL ELECTRIC 397.17 0.76 0.89 -2.34 -2.73
SP/BVL CONSTRUCTION 251.57 0.29 -2.24 -5.11 -5.49
SP/BVL JUNIORS 35.43 -0.98 -7.37 -19.16 -19.49
PRECIO DE METALES 08/03/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,325.40 1,322.17 -0.24 0.30 1.51
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,326.00 1,319.90 -0.46 0.33 1.34
Plata XAG US$/Oz. 16.49 16.50 0.06 0.49 -2.60
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.43 16.44 0.06 0.74 -3.63
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.114 3.058 -1.78 -1.43 -6.75
Cobre (LME) US$/Lb. 3.135 3.085 -1.59 -1.37 -5.65
Zinc (LME) US$/TM 3,256.50 3,226.50 -0.92 -7.20 -3.33
Plomo (LME) US$/TM 2,369.75 2,335.50 -1.45 -6.43 -6.01
Estaño (LME) US$/TM 21,442.00 21,629.00 0.87 -0.05 7.63
Precios Spot
TASAS DE INTERES 08/03/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.04728 2.05725 0.00997
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.1 7.1 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.59 .58 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.79 15.84 0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.3 2.29 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.93594 8.93666 0.00072
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: