lunes, 12 de marzo de 2018

Precio del oro al 09-03-2018

TIPO DE CAMBIO 09 de Marzo de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2580 3.2590 3.2585 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 09 de Marzo de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2580 3.2590 3.2585
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2610 3.2620 3.2615
Euro Dólar / Euro 1.2307 1.2308 1.2308
Yen Yen / Dólar 106.7600 106.7700 106.7650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 09/03/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 544.73 0.59 0.95 5.90 5.47
SP/BVL Peru General 20,943.01 0.72 0.53 4.85 4.43
SP/BVL LIMA 25 30,870.39 0.33 -0.12 0.34 -0.06
SP/BVL IBGC 215.51 0.74 0.87 4.84 4.42
Colombia COLCAP 1,482.10 0.53 0.26 -2.08 1.95
Santiago IPSA 5,637.04 1.09 0.61 1.30 3.60
MILA S&P Mila 40 760.44 1.27 0.25 4.30 4.30
Sao Paulo IBOVESPA 86,371.41 1.63 1.19 13.05 15.03
México IPC 48,556.45 0.66 2.36 -1.62 3.85
Buenos Aires MERVAL 33,182.60 1.10 0.52 10.37 3.25
Londres FTSE 100 7,224.51 0.30 -0.10 -6.03 -3.58
Frankfurt Dax Index 12,346.68 -0.07 -0.72 -4.42 -1.97
Paris CAC 40 Index 5,274.40 0.39 -0.87 -0.72 1.83
Madrid IBEX 35 9,686.10 0.41 -1.57 -3.56 -1.09
Tokio Nikkei 225 21,469.20 0.47 -2.71 -5.69 -0.45
Hong Kong Hang Seng 30,996.21 1.11 0.49 3.60 3.28
Shanghai Shanghai Composite 3,307.17 0.57 1.47 0.00 2.69
New York Dow Jones 25,335.74 1.77 1.22 2.49 2.49
S&P 500 2,786.57 1.74 2.68 4.22 4.22
NYSE Composite 12,918.82 1.36 2.10 0.86 0.86
NASDAQ Composite 7,560.81 1.79 3.96 9.52 9.52
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,144.38 0.63 1.85 7.04 6.61
SP/BVL INDUSTRIALS 231.90 0.56 0.18 -1.72 -2.11
SP/BVL MINING 382.84 1.09 -0.10 7.70 7.27
SP/BVL SERVICES 407.22 0.10 0.99 -2.25 -2.64
SP/BVL CONSUMER 952.73 0.47 0.96 5.67 5.24
SP/BVL ELECTRIC 397.55 0.10 0.99 -2.25 -2.64
SP/BVL CONSTRUCTION 253.66 0.83 -1.43 -4.33 -4.71
SP/BVL JUNIORS 35.43 0.00 -7.37 -19.16 -19.49
PRECIO DE METALES 09/03/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,322.17 1,323.68 0.11 0.41 1.63
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,319.90 1,322.40 0.19 0.52 1.53
Plata XAG US$/Oz. 16.50 16.61 0.67 1.16 -1.95
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.44 16.55 0.67 1.41 -2.99
Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.058 3.116 1.90 0.44 -4.99
Cobre (LME) US$/Lb. 3.085 3.147 2.03 0.62 -3.74
Zinc (LME) US$/TM 3,226.50 3,276.25 1.54 -5.77 -1.84
Plomo (LME) US$/TM 2,335.50 2,374.75 1.68 -4.86 -4.43
Estaño (LME) US$/TM 21,629.00 21,477.00 -0.70 -0.75 6.87
Precios Spot
TASAS DE INTERES 09/03/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.05725 2.0714 0.01415
Prime rate 4.5 4.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.1 7.12 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.58 .57 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.84 15.76 -0.08
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.29 2.29 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.93666 8.93738 0.00072
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: