miércoles, 4 de julio de 2018

#BVL bolsas del mundo al 03-07-2018

TIPO DE CAMBIO 03 de Julio de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2860 3.2870 3.2865 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 03 de Julio de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2860 3.2870 3.2865
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2780 3.2800 3.2790
Euro Dólar / Euro 1.1657 1.1661 1.1659
Yen Yen / Dólar 110.5700 110.5900 110.5800
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 03/07/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 524.51 0.04 0.41 1.97 0.58
SP/BVL Peru General 19,682.40 -0.96 -0.60 -1.46 -2.80
SP/BVL LIMA 25 28,095.32 -0.86 -1.00 -8.68 -9.92
SP/BVL IBGC 214.15 0.07 0.80 4.17 2.76
Colombia COLCAP 1,561.27 -1.00 0.36 3.15 5.86
Santiago IPSA 5,255.13 -0.87 -0.05 -5.56 -10.48
MILA S&P Mila 40 691.50 -0.62 -0.36 -5.15 -5.15
Sao Paulo IBOVESPA 73,667.76 1.14 2.65 -3.58 -18.00
México IPC 47,053.89 0.86 0.05 -4.66 -3.74
Buenos Aires MERVAL 27,092.19 7.09 1.13 -9.89 -40.09
Londres FTSE 100 7,593.29 0.60 -0.29 -1.23 -3.49
Frankfurt Dax Index 12,349.14 0.91 1.41 -4.40 -7.07
Paris CAC 40 Index 5,316.77 0.76 0.78 0.08 -2.71
Madrid IBEX 35 9,660.90 1.07 0.75 -3.81 -6.50
Tokio Nikkei 225 21,785.54 -0.12 -2.18 -4.30 -2.48
Hong Kong Hang Seng 28,545.57 -1.41 0.17 -4.59 -4.98
Shanghai Shanghai Composite 2,786.89 0.41 0.03 -15.73 -17.52
New York Dow Jones 24,174.82 -0.54 -0.17 -2.20 -2.20
S&P 500 2,713.22 -0.49 -0.11 1.48 1.48
NYSE Composite 12,494.70 0.07 0.15 -2.45 -2.45
NASDAQ Composite 7,502.67 -0.86 -0.01 8.68 8.68
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,155.98 -2.20 -0.77 8.12 6.66
SP/BVL INDUSTRIALS 237.30 0.38 0.52 0.57 -0.79
SP/BVL MINING 310.27 -1.88 -2.40 -12.72 -13.90
SP/BVL SERVICES 409.20 0.83 1.16 -1.77 -3.10
SP/BVL CONSUMER 1,028.81 1.86 2.59 14.10 12.56
SP/BVL ELECTRIC 399.48 0.83 1.16 -1.77 -3.10
SP/BVL CONSTRUCTION 269.24 -0.16 -0.15 1.55 0.18
SP/BVL JUNIORS 32.41 0.56 0.90 -26.06 -27.06
PRECIO DE METALES 03/07/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,242.385 1,252.93 0.85 0.33 -3.80
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,240.00 1,251.60 0.94 0.47 -3.91
Plata XAG US$/Oz. 15.867 16.05 1.15 0.22 -5.25
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.80 15.95 0.95 -0.19 -6.51
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.932 2.906 -0.89 -1.46 -11.40
Cobre (LME) US$/Lb. 2.96 2.943 -0.58 -2.13 -9.99
Zinc (LME) US$/TM 2,878.00 2,844.25 -1.17 -3.22 -14.78
Plomo (LME) US$/TM 2,380.25 2,385.50 0.22 -0.28 -3.99
Estaño (LME) US$/TM 19,825.00 19,731.00 -0.47 0.21 -1.82
Precios Spot
TASAS DE INTERES 03/07/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.33575 2.3425 0.00675
Prime rate 5 5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.44 7.46 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.71 .67 -0.04
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.2 14.26 0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.32 2.26 -0.06
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.98812 8.98909 0.00097
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: