sábado, 21 de julio de 2018

Tasas de interes al 20-07-2018

TIPO DE CAMBIO 20 de Julio de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2750 3.2760 3.2755 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 20 de Julio de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2750 3.2760 3.2755
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2800 3.2810 3.2805
Euro Dólar / Euro 1.1718 1.1722 1.1720
Yen Yen / Dólar 111.4700 111.5000 111.4850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/07/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 527.19 0.54 0.92 2.49 1.44
SP/BVL Peru General 20,045.54 0.40 1.24 0.36 -0.67
SP/BVL LIMA 25 29,319.77 0.83 3.31 -4.70 -5.68
SP/BVL IBGC 213.73 0.44 0.60 3.97 2.91
Colombia COLCAP 1,547.34 Feriado -0.53 2.23 6.23
Santiago IPSA 5,430.13 1.10 3.28 -2.42 -8.97
MILA S&P Mila 40 702.65 0.80 1.24 -3.62 -3.62
Sao Paulo IBOVESPA 78,571.29 1.40 9.48 2.84 -9.73
México IPC 48,908.24 0.33 3.99 -0.90 2.38
Buenos Aires MERVAL 27,625.34 3.02 3.12 -8.12 -38.38
Londres FTSE 100 7,678.79 -0.07 0.83 -0.12 -2.83
Frankfurt Dax Index 12,561.42 -0.98 3.15 -2.76 -4.98
Paris CAC 40 Index 5,398.32 -0.35 2.33 1.61 -0.71
Madrid IBEX 35 9,724.80 0.04 1.42 -3.18 -5.40
Tokio Nikkei 225 22,697.88 -0.29 1.92 -0.29 0.79
Hong Kong Hang Seng 28,224.48 0.76 -0.96 -5.66 -6.11
Shanghai Shanghai Composite 2,829.27 2.05 1.55 -14.45 -17.84
New York Dow Jones 25,058.12 -0.03 3.48 1.37 1.37
S&P 500 2,801.83 -0.09 3.15 4.80 4.80
NYSE Composite 12,789.91 0.03 2.52 -0.15 -0.15
NASDAQ Composite 7,820.20 -0.07 4.22 13.28 13.28
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,205.14 1.13 3.45 12.72 11.57
SP/BVL INDUSTRIALS 245.77 0.96 4.10 4.16 3.09
SP/BVL MINING 306.44 -0.43 -3.60 -13.80 -14.68
SP/BVL SERVICES 429.46 -0.18 6.17 3.09 2.04
SP/BVL CONSUMER 1,030.36 -0.16 2.75 14.27 13.11
SP/BVL ELECTRIC 419.26 -0.18 6.17 3.09 2.04
SP/BVL CONSTRUCTION 283.82 0.68 5.25 7.05 5.95
SP/BVL JUNIORS 32.18 0.22 0.19 -26.58 -27.33
PRECIO DE METALES 20/07/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,223.55 1,231.27 0.63 -1.40 -5.46
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,222.40 1,229.50 0.58 -1.30 -5.60
Plata XAG US$/Oz. 15.33 15.52 1.24 -3.09 -8.38
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.34 15.49 0.98 -3.07 -9.20
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.707 2.746 1.46 -6.87 -16.27
Cobre (LME) US$/Lb. 2.74 2.778 1.38 -7.63 -15.05
Zinc (LME) US$/TM 2,591.50 2,618.00 1.02 -10.92 -21.56
Plomo (LME) US$/TM 2,096.75 2,115.50 0.89 -11.57 -14.86
Estaño (LME) US$/TM 19,590.00 19,575.00 -0.08 -0.58 -2.59
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/07/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.3475 2.34706 -0.00044
Prime rate 5 5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.43 7.45 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.7 .69 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 13.89 13.94 0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.24 2.23 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 900458 900555 97.00
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: