sábado, 5 de noviembre de 2016

Indices #BVL al 04/11/2016

TIPO DE CAMBIO 04 de Noviembre de 2016 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3880 3.3890 3.3885 ...
»

TIPO DE CAMBIO 04 de Noviembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3880 3.3890 3.3885
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3740 3.3760 3.3750
Euro Dólar / Euro 1.1133 1.1141 1.1137
Yen Yen / Dólar 103.0600 103.0900 103.0750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 04/11/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 402.50 0.75 -0.59 62.46 63.95
SP/BVL Peru General 15,163.60 1.07 -0.05 53.97 55.38
SP/BVL LIMA 25 22,842.09 -0.02 -0.84 77.05 78.67
SP/BVL IBGC 173.59 0.54 -0.40 86.94 88.65
Colombia COLCAP 1,345.66 -0.76 -1.46 16.64 21.11
Santiago IPSA 4,213.17 -0.68 -1.79 14.48 23.65
MILA S&P Mila 40 554.08 -0.67 -2.31 23.96 23.96
Sao Paulo IBOVESPA 61,598.39 -0.25 -5.12 42.10 74.11
México IPC 46,694.81 0.02 -2.74 8.65 -1.87
Buenos Aires MERVAL 16,754.93 0.29 -4.86 43.51 33.27
Londres FTSE 100 6,693.26 -1.43 -3.75 7.22 -8.96
Frankfurt Dax Index 10,259.13 -0.65 -3.81 -4.50 -2.07
Paris CAC 40 Index 4,377.46 -0.78 -2.92 -5.60 -3.19
Madrid IBEX 35 8,791.60 -0.99 -3.85 -7.89 -5.54
Tokio Nikkei 225 16,905.36 -1.34 -2.98 -11.18 3.60
Hong Kong Hang Seng 22,642.62 -0.18 -1.27 3.32 3.24
Shanghai Shanghai Composite 3,125.32 -0.12 0.80 -11.69 -15.15
New York Dow Jones 17,888.28 -0.24 -1.40 2.66 2.66
S&P 500 2,085.18 -0.17 -1.93 2.02 2.02
NYSE Composite 10,289.35 -0.18 -1.84 1.44 1.44
NASDAQ Composite 5,046.37 -0.24 -2.75 0.78 0.78
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 807.01 4.72 4.22 55.91 57.34
SP/BVL INDUSTRIALS 236.37 0.54 -0.75 69.33 70.89
SP/BVL MINING 220.86 -0.74 -4.12 35.16 36.40
SP/BVL SERVICES 470.42 -0.49 -0.93 17.95 19.03
SP/BVL CONSUMER 702.96 -0.38 0.69 34.04 35.27
SP/BVL ELECTRIC 459.24 -0.49 -0.93 17.95 19.03
SP/BVL CONSTRUCTION 326.85 0.89 0.01 85.62 87.32
SP/BVL JUNIORS 25.92 0.31 -1.48 103.45 105.32
PRECIO DE METALES 04/11/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,302.94 1,304.49 0.12 2.11 23.06
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,302.10 1,303.30 0.09 2.50 22.92
Plata XAG US$/Oz. 18.36 18.42 0.33 2.85 33.19
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.33 18.34 0.05 3.27 33.09
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.245 2.256 0.51 2.52 6.14
Cobre (LME) US$/Lb. 2.244 2.258 0.61 2.82 5.86
Zinc (LME) US$/TM 2,474.75 2,434.50 -1.63 -0.77 52.85
Plomo (LME) US$/TM 2,077.25 2,085.00 0.37 1.76 16.03
Estaño (LME) US$/TM 21,285.00 21,445.00 0.75 2.68 46.97
Precios Spot
TASAS DE INTERES 04/11/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .87567 .88094 0.00527
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.66 7.65 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.17 17.14 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.63 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.71233 8.71353 0.0012
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: