sábado, 22 de septiembre de 2018

#BVL bolsas del mundo al 21-09-2018

TIPO DE CAMBIO 21 de Setiembre de 2018 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2930 3.2940 3.2935 ...
»

TIPO DE CAMBIO 21 de Setiembre de 2018
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2930 3.2940 3.2935
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3010 3.3020 3.3015
Euro Dólar / Euro 1.1752 1.1754 1.1753
Yen Yen / Dólar 112.5800 112.6000 112.5900
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/09/2018
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 510.91 0.90 -0.45 -0.68 -2.39
SP/BVL Peru General 19,609.61 0.62 0.86 -1.83 -3.52
SP/BVL LIMA 25 27,081.94 0.71 -2.48 -11.98 -13.50
SP/BVL IBGC 209.46 0.72 1.12 1.89 0.13
Colombia COLCAP 1,482.99 -0.19 -3.87 -2.03 -2.52
Santiago SP/CLX IPSA 5,461.82 0.29 3.63 -1.85 -9.39
MILA S&P Mila 40 683.96 0.46 3.20 -6.19 -6.19
Sao Paulo IBOVESPA 79,444.29 1.70 3.61 3.98 -15.00
México IPC 49,344.29 -0.34 -0.41 -0.02 4.48
Buenos Aires MERVAL 34,327.12 -0.54 17.18 14.17 -42.45
Londres FTSE 100 7,490.23 1.67 0.78 -2.57 -5.59
Frankfurt Dax Index 12,430.88 0.85 0.54 -3.77 -5.74
Paris CAC 40 Index 5,494.17 0.78 1.61 3.42 1.30
Madrid IBEX 35 9,590.40 0.07 2.04 -4.52 -6.47
Tokio Nikkei 225 23,869.93 0.82 4.39 4.85 4.95
Hong Kong Hang Seng 27,953.58 1.73 0.23 -6.57 -6.51
Shanghai Shanghai Composite 2,797.48 2.50 2.65 -15.41 -19.74
New York Dow Jones 26,743.50 0.32 3.00 8.19 8.19
S&P 500 2,929.67 -0.04 0.97 9.58 9.58
NYSE Composite 13,236.44 0.09 1.69 3.34 3.34
NASDAQ Composite 7,986.96 -0.51 -1.51 15.70 15.70
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 1,195.76 0.07 3.64 11.84 9.91
SP/BVL INDUSTRIALS 216.91 0.97 -2.28 -8.07 -9.66
SP/BVL MINING 308.82 1.12 2.10 -13.13 -14.63
SP/BVL SERVICES 432.71 0.02 0.32 3.87 2.08
SP/BVL CONSUMER 986.16 0.97 -3.31 9.37 7.48
SP/BVL ELECTRIC 422.43 0.02 0.32 3.87 2.08
SP/BVL CONSTRUCTION 232.19 -0.96 -6.61 -12.42 -13.94
SP/BVL JUNIORS 29.80 4.45 -5.04 -32.01 -33.18
PRECIO DE METALES 21/09/2018
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,207.31 1,199.11 -0.68 -0.16 -7.93
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,206.20 1,196.20 -0.83 -0.34 -8.16
Plata XAG US$/Oz. 14.32 14.30 -0.14 -1.58 -15.58
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.22 14.27 0.35 -1.18 -16.35
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.746 2.834 3.19 6.96 -13.60
Cobre (LME) US$/Lb. 2.756 2.894 5.01 6.90 -11.48
Zinc (LME) US$/TM 2,445.00 2,498.75 2.20 1.50 -25.13
Plomo (LME) US$/TM 1,991.50 2,036.00 2.23 -1.04 -18.06
Estaño (LME) US$/TM 19,012.00 19,062.00 0.26 0.05 -5.15
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/09/2018
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 2.35338 2.36638 0.013
Prime rate 5 5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.69 7.7 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.65 .65 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.38 14.32 -0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.28 2.29 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 9.05867 9.05907 0.0004
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: