martes, 17 de marzo de 2020

SUNAT tipo de cambio al 16-03-2020

Actualizado al 16 de Marzo de 2020 INDICES DE BOLSAS DE VALORES 16/03/2020 INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var....
»

Actualizado al 16 de Marzo de 2020
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 16/03/2020
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 398.77 -5.12 -17.61 -24.96 -29.46
SP/BVL Peru General 15,215.21 -4.59 -16.69 -25.87 -30.32
SP/BVL LIMA 25 20,138.38 -4.60 -14.89 -21.80 -26.49
SP/BVL IBGC 163.08 -4.69 -18.35 -26.16 -30.58
Colombia COLCAP 997.78 -15.03 -35.61 -39.98 -51.64
Santiago SP IPSA 3,232.36 -14.11 -21.59 -30.78 -39.06
MILA S&P Mila 40 337.91 -14.21 -32.40 -43.97 -43.97
Sao Paulo IBOVESPA 71,168.05 -13.92 -31.68 -38.46 -50.53
México SP/BMV IPC 38,085.05 Feriado -7.84 -12.53 -27.73
Buenos Aires MERVAL 25,697.51 -9.67 -26.52 -38.33 -43.29
Londres FTSE 100 5,151.08 -4.01 -21.72 -31.71 -36.83
Frankfurt Dax Index 8,742.25 -5.31 -26.48 -34.02 -34.20
Paris CAC 40 Index 3,881.46 -5.75 -26.90 -35.07 -35.25
Madrid IBEX 35 6,107.20 -7.88 -29.99 -36.04 -36.22
Tokio Nikkei 225 17,002.04 -2.46 -19.59 -28.13 -26.25
Hong Kong Hang Seng 23,063.57 -4.03 -11.74 -18.18 -17.93
Shanghai Shanghai Composite 2,789.25 -3.40 -3.16 -8.55 -8.96
New York Dow Jones 20,188.52 -12.93 -20.55 -29.26 -29.26
S&P 500 2,386.13 -11.98 -19.23 -26.14 -26.14
NYSE Composite 9,567.53 -11.84 -22.72 -31.23 -31.23
NASDAQ Composite 6,904.59 -12.32 -19.41 -23.05 -23.05
* Variaci�n Anual en D�lares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 897.54 -12.44 -15.27 -23.91 -28.47
SP/BVL INDUSTRIALS 179.58 -2.69 -10.64 -14.94 -20.04
SP/BVL MINING 187.75 0.96 -24.17 -38.37 -42.07
SP/BVL SERVICES 594.81 -0.60 -7.38 -8.70 -14.18
SP/BVL CONSUMER 953.46 -1.67 -12.65 -16.38 -21.39
SP/BVL ELECTRIC 580.68 -0.60 -7.38 -8.70 -14.18
SP/BVL CONSTRUCTION 195.57 -3.61 -11.54 -13.71 -18.88
SP/BVL JUNIORS 13.06 0.93 -6.11 -9.74 -15.16
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
Cifras en Soles DIA N�Op. MES AÑO
TOTAL MERCADO 44,238,922.70 432 738,739,955.47 3,924,186,431.22
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 53
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)
Cifras en millones Soles Dólares
Total del Mercado 452,868.05 128,363.96
ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI
Millones de dólares Indice* Valor al Var. %
31/12/2019 06/03/2020 06/03/2020 Año
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,660.24 1,590.28 69,538.00 -4.21%
% de Desmaterialización 44.81% 47.36% 47.36% -.-
Tenencias de Inversionistas No Residentes:
- Valor de Mercado * 990.51 927.12 23,623.00 -6.40%
- Valor Nominal 828.00 828.77 8,683.00 0.09%
- Número de cuentas 164.25 162.75 6,510.00 -0.91%
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.
* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil
DATOS DEL PERIODO
Apertura 500.90 25/Feb
Cierre 398.77 16/Mar
Máximo 500.90 25/Feb
Mínimo 398.77 16/Mar
Máxima 4.52% 10/Mar
Mínima -9.82% 12/Mar
TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE
Cifras enPorcentaje Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera
30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
O.R. Renta Variable 9.3680 -.- 9.7718 7.1377 -.- 7.3957 4.2800 6.9389 6.4790 -.-
O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- 8.3806 -.- -.- -.- -.- -.- -.-
TASAS DE INTERES 16/03/2020
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 0.7405 .84313 0.10263
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.54 7.46 -0.08
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares 0.7 .71 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 14.25 14.2 -0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.1 2.1 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 9.2997 9.30013 0.00043
PRECIO DE METALES 16/03/2020
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,532.005 1,502.493 -1.93 -5.15 -1.22
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,515.70 1,502.60 -0.86 -5.02 -1.21
Plata XAG US$/Oz. 14.70 12.78 -13.06 -23.10 -28.54
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.55 12.77 -12.23 -22.84 -28.62
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.501 2.399 -4.10 -5.98 -14.16
Cobre (LME) US$/Lb. 2.472 2.394 -3.16 -6.08 -14.20
Zinc (LME) US$/TM 1,972.00 1,927.50 -2.26 -4.09 -15.44
Plomo (LME) US$/TM 1,734.75 1,711.00 -1.37 -9.33 -10.58
Estaño (LME) US$/TM 15,933.25 15,277.00 -4.12 -6.09 -11.07
TIPO DE CAMBIO 16 de Marzo de 2020
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5520 3.5570 3.5545
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5180 3.5200 3.5190
Euro Dólar / Euro 1.1184 1.1188 1.1186
Yen Yen / Dólar 105.9100 105.9300 105.9200
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: