jueves, 9 de marzo de 2017

#BVL boletin diario al 08/03/2017

TIPO DE CAMBIO 08 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2960 3.2970 3.2965 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 08 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2960 3.2970 3.2965
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2850 3.2870 3.2860
Euro Dólar / Euro 1.0540 1.0544 1.0542
Yen Yen / Dólar 114.3800 114.4300 114.4050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 08/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 395.18 -0.44 -3.18 -2.75 -0.90
SP/BVL Peru General 15,391.73 -0.38 -2.37 -1.13 0.75
SP/BVL LIMA 25 22,919.66 0.18 -2.62 -2.79 -0.95
SP/BVL IBGC 156.68 -0.50 -2.59 -6.78 -5.01
Colombia COLCAP 1,324.54 -0.62 -0.13 -2.01 -1.83
Santiago IPSA 4,468.50 -0.18 2.49 7.64 8.63
MILA S&P Mila 40 577.71 -0.82 -1.04 3.96 3.96
Sao Paulo IBOVESPA 64,718.02 -1.56 -2.92 7.46 10.60
México IPC 47,539.22 0.25 1.46 4.15 9.85
Buenos Aires MERVAL 19,232.61 -0.08 0.60 13.68 19.71
Londres FTSE 100 7,334.61 -0.06 0.98 2.68 1.39
Frankfurt Dax Index 11,967.31 0.01 1.12 4.24 4.39
Paris CAC 40 Index 4,960.48 0.11 2.10 2.02 2.17
Madrid IBEX 35 9,850.50 0.50 3.09 5.33 5.49
Tokio Nikkei 225 19,254.03 -0.47 0.71 0.73 2.92
Hong Kong Hang Seng 23,782.27 0.43 0.17 8.10 7.94
Shanghai Shanghai Composite 3,240.67 -0.05 -0.03 4.42 4.90
New York Dow Jones 20,855.73 -0.33 0.21 5.53 5.53
S&P 500 2,362.98 -0.23 -0.03 5.55 5.55
NYSE Composite 11,448.22 -0.50 -0.56 3.54 3.54
NASDAQ Composite 5,837.55 0.06 0.21 8.44 8.44
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 814.99 -0.74 -1.29 -0.14 1.75
SP/BVL INDUSTRIALS 174.66 0.17 -3.45 -21.00 -19.50
SP/BVL MINING 268.60 -0.27 -2.41 8.15 10.20
SP/BVL SERVICES 446.25 -0.46 -2.87 -7.77 -6.02
SP/BVL CONSUMER 678.36 -0.60 -2.29 -0.39 1.50
SP/BVL ELECTRIC 435.65 -0.46 -2.87 -7.77 -6.02
SP/BVL CONSTRUCTION 205.71 0.31 -4.81 -30.44 -29.11
SP/BVL JUNIORS 26.06 1.40 -2.94 -7.13 -5.36
PRECIO DE METALES 08/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,215.68 1,207.51 -0.67 -3.33 4.83
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,215.10 1,208.50 -0.54 -3.12 5.09
Plata XAG US$/Oz. 17.49 17.23 -1.49 -5.90 8.03
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.49 17.21 -1.60 -5.96 7.97
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.61 2.592 -0.67 -4.28 3.78
Cobre (LME) US$/Lb. 2.611 2.607 -0.13 -3.68 4.06
Zinc (LME) US$/TM 2,685.25 2,700.00 0.55 -4.16 5.56
Plomo (LME) US$/TM 2,229.25 2,252.25 1.03 -0.07 12.64
Estaño (LME) US$/TM 19,363.00 19,395.00 0.17 0.99 -8.54
Precios Spot
TASAS DE INTERES 08/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.10622 1.10622 s.v.
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.32 7.32 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .39 .39 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.01 16.95 -0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.69 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.82678 8.8277 0.00092
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: