jueves, 13 de julio de 2017

Indicadores #BolsaDeLima al 12/07/2017

TIPO DE CAMBIO 12 de Julio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2510 3.2520 3.2515 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 12 de Julio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2510 3.2520 3.2515
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2520 3.2530 3.2525
Euro Dólar / Euro 1.1413 1.1414 1.1414
Yen Yen / Dólar 113.1400 113.1900 113.1650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 12/07/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 420.05 0.60 1.53 3.37 6.60
SP/BVL Peru General 16,414.87 0.57 1.75 5.45 8.74
SP/BVL LIMA 25 24,084.43 0.38 0.47 2.15 5.33
SP/BVL IBGC 170.10 0.37 0.77 1.20 4.36
Colombia COLCAP 1,490.01 1.04 1.85 10.23 8.57
Santiago IPSA 4,956.95 1.27 4.42 19.40 20.67
MILA S&P Mila 40 628.22 1.48 3.56 13.05 13.05
Sao Paulo IBOVESPA 64,835.55 1.57 3.08 7.65 9.18
México IPC 50,809.77 0.59 1.91 11.32 29.79
Buenos Aires MERVAL 22,262.64 0.61 1.60 31.59 26.86
Londres FTSE 100 7,416.93 1.19 1.43 3.84 8.53
Frankfurt Dax Index 12,626.58 1.52 2.45 9.98 19.25
Paris CAC 40 Index 5,222.13 1.59 1.98 7.40 16.46
Madrid IBEX 35 10,560.40 1.07 1.11 12.92 22.44
Tokio Nikkei 225 20,098.38 -0.48 0.32 5.15 8.61
Hong Kong Hang Seng 26,043.64 0.64 1.08 18.38 17.52
Shanghai Shanghai Composite 3,197.54 -0.17 0.16 3.03 5.42
New York Dow Jones 21,532.14 0.57 0.85 8.95 8.95
S&P 500 2,443.25 0.73 0.82 9.13 9.13
NYSE Composite 11,825.90 0.69 0.55 6.95 6.95
NASDAQ Composite 6,261.17 1.10 1.97 16.31 16.31
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 940.22 0.45 2.82 15.20 18.79
SP/BVL INDUSTRIALS 192.74 0.29 -0.82 -12.82 -10.10
SP/BVL MINING 267.78 1.05 3.57 7.82 11.18
SP/BVL SERVICES 432.54 0.27 0.76 -10.60 -7.81
SP/BVL CONSUMER 726.44 0.54 0.17 6.67 10.00
SP/BVL ELECTRIC 422.27 0.27 0.76 -10.60 -7.81
SP/BVL CONSTRUCTION 235.99 1.11 -0.16 -20.20 -17.71
SP/BVL JUNIORS 20.06 -2.34 -2.34 -28.51 -26.28
PRECIO DE METALES 12/07/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,216.96 1,220.02 0.25 -1.74 5.92
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,214.90 1,218.10 0.26 -1.76 5.92
Plata XAG US$/Oz. 15.85 15.92 0.44 -4.21 -0.19
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.75 15.86 0.70 -4.28 -0.50
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.665 2.677 0.45 -0.74 7.19
Cobre (LME) US$/Lb. 2.653 2.667 0.55 -0.80 6.45
Zinc (LME) US$/TM 2,819.50 2,830.50 0.39 2.81 10.66
Plomo (LME) US$/TM 2,284.50 2,307.00 0.98 1.50 15.38
Estaño (LME) US$/TM 19,880.00 20,020.00 0.70 -1.04 -5.59
Precios Spot
TASAS DE INTERES 12/07/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.30411 1.3035 -0.00061
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.97 6.96 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.78 16.62 -0.16
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.72 2.71 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89828 8.89782 -0.00046
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: