jueves, 2 de marzo de 2017

Precio del dolar al 01/03/2017

TIPO DE CAMBIO 01 de Marzo de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2590 3.2600 3.2595 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 01 de Marzo de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2590 3.2600 3.2595
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2450 3.2480 3.2465
Euro Dólar / Euro 1.0542 1.0549 1.0545
Yen Yen / Dólar 113.6800 113.7100 113.6950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/03/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 415.23 1.73 1.73 2.19 5.13
SP/BVL Peru General 16,030.39 1.68 1.68 2.98 5.95
SP/BVL LIMA 25 23,827.43 1.23 1.23 1.06 3.97
SP/BVL IBGC 163.94 1.92 1.92 -2.46 0.35
Colombia COLCAP 1,328.63 0.17 0.17 -1.71 0.40
Santiago IPSA 4,399.95 0.92 0.92 5.99 9.35
MILA S&P Mila 40 589.34 0.95 0.95 6.06 6.06
Sao Paulo IBOVESPA 66,988.88 0.49 0.49 11.23 17.17
México IPC 47,454.15 1.27 1.27 3.97 8.93
Buenos Aires MERVAL 19,358.97 1.26 1.26 14.43 18.87
Londres FTSE 100 7,382.90 1.64 1.64 3.36 3.08
Frankfurt Dax Index 12,067.19 1.97 1.97 5.11 5.31
Paris CAC 40 Index 4,960.83 2.10 2.10 2.03 2.23
Madrid IBEX 35 9,751.50 2.05 2.05 4.27 4.48
Tokio Nikkei 225 19,393.54 1.44 1.44 1.46 4.32
Hong Kong Hang Seng 23,776.49 0.15 0.15 8.07 7.96
Shanghai Shanghai Composite 3,246.93 0.16 0.16 4.62 5.57
New York Dow Jones 21,115.55 1.46 1.46 6.85 6.85
S&P 500 2,395.96 1.37 1.37 7.02 7.02
NYSE Composite 11,661.22 1.29 1.29 5.47 5.47
NASDAQ Composite 5,904.03 1.35 1.35 9.68 9.68
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 838.62 1.57 1.57 2.75 5.71
SP/BVL INDUSTRIALS 185.51 2.55 2.55 -16.09 -13.67
SP/BVL MINING 282.56 2.66 2.66 13.77 17.05
SP/BVL SERVICES 462.88 0.75 0.75 -4.33 -1.57
SP/BVL CONSUMER 696.37 0.30 0.30 2.26 5.20
SP/BVL ELECTRIC 451.89 0.75 0.75 -4.33 -1.57
SP/BVL CONSTRUCTION 224.63 3.95 3.95 -24.04 -21.85
SP/BVL JUNIORS 26.81 -0.15 -0.15 -4.45 -1.70
PRECIO DE METALES 01/03/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,249.13 1,249.20 0.01 0.01 8.45
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,247.40 1,248.90 0.12 0.12 8.60
Plata XAG US$/Oz. 18.31 18.41 0.55 0.55 15.42
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.30 18.44 0.77 0.77 15.68
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.708 2.727 0.68 0.68 9.17
Cobre (LME) US$/Lb. 2.707 2.723 0.61 0.61 8.69
Zinc (LME) US$/TM 2,817.25 2,853.25 1.28 1.28 11.55
Plomo (LME) US$/TM 2,253.75 2,298.50 1.99 1.99 14.95
Estaño (LME) US$/TM 19,205.00 19,500.00 1.54 1.54 -8.04
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/03/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.05456 1.064 0.00944
Prime rate 3.75 3.75 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.43 7.48 0.05
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .39 .37 -0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.08 17.08 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.76 2.78 0.02
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: