miércoles, 12 de julio de 2017

Tipo de cambio SBS al 11/07/2017

TIPO DE CAMBIO 11 de Julio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2560 3.2570 3.2565 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 11 de Julio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2560 3.2570 3.2565
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2500 3.2520 3.2510
Euro Dólar / Euro 1.1465 1.1468 1.1467
Yen Yen / Dólar 113.9500 113.9600 113.9550
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 11/07/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 417.54 0.71 0.93 2.75 5.91
SP/BVL Peru General 16,321.70 1.01 1.17 4.85 8.07
SP/BVL LIMA 25 23,992.91 0.71 0.09 1.76 4.88
SP/BVL IBGC 169.47 0.84 0.40 0.83 3.92
Colombia COLCAP 1,474.70 0.50 0.81 9.10 6.48
Santiago IPSA 4,894.91 -0.14 3.11 17.91 18.45
MILA S&P Mila 40 619.04 0.56 2.05 11.40 11.40
Sao Paulo IBOVESPA 63,832.15 1.28 1.48 5.99 6.16
México IPC 50,510.23 -0.21 1.31 10.66 28.16
Buenos Aires MERVAL 22,142.40 0.85 1.05 30.88 26.75
Londres FTSE 100 7,329.76 -0.55 0.23 2.62 7.00
Frankfurt Dax Index 12,437.02 -0.07 0.91 8.33 17.97
Paris CAC 40 Index 5,140.60 -0.48 0.39 5.72 15.14
Madrid IBEX 35 10,449.10 -0.57 0.04 11.73 21.68
Tokio Nikkei 225 20,195.48 0.57 0.81 5.66 8.40
Hong Kong Hang Seng 25,877.64 1.48 0.44 17.62 16.75
Shanghai Shanghai Composite 3,203.04 -0.30 0.33 3.20 5.37
New York Dow Jones 21,409.07 0.00 0.28 8.33 8.33
S&P 500 2,425.53 -0.08 0.09 8.34 8.34
NYSE Composite 11,744.77 -0.06 -0.14 6.22 6.22
NASDAQ Composite 6,193.30 0.27 0.86 15.05 15.05
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 936.00 1.22 2.36 14.68 18.21
SP/BVL INDUSTRIALS 192.19 0.30 -1.11 -13.07 -10.40
SP/BVL MINING 265.01 2.31 2.49 6.70 9.98
SP/BVL SERVICES 431.39 -0.78 0.49 -10.84 -8.10
SP/BVL CONSUMER 722.54 0.00 -0.37 6.10 9.36
SP/BVL ELECTRIC 421.14 -0.78 0.49 -10.84 -8.10
SP/BVL CONSTRUCTION 233.40 0.31 -1.26 -21.07 -18.65
SP/BVL JUNIORS 20.54 0.05 0.00 -26.80 -24.55
PRECIO DE METALES 11/07/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,214.04 1,216.96 0.24 -1.99 5.65
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,212.10 1,214.90 0.23 -2.02 5.64
Plata XAG US$/Oz. 15.65 15.85 1.28 -4.63 -0.63
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.57 15.75 1.16 -4.95 -1.19
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.643 2.665 0.83 -1.19 6.71
Cobre (LME) US$/Lb. 2.63 2.653 0.88 -1.35 5.87
Zinc (LME) US$/TM 2,777.75 2,819.50 1.50 2.41 10.23
Plomo (LME) US$/TM 2,302.50 2,284.50 -0.78 0.51 14.25
Estaño (LME) US$/TM 19,993.00 19,880.00 -0.57 -1.73 -6.25
Precios Spot
TASAS DE INTERES 11/07/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.30522 1.30411 -0.00111
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.96 6.97 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.65 16.78 0.13
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.72 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89874 8.89828 -0.00046
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: