jueves, 27 de julio de 2017

Indices #BVL al 26/07/2017

TIPO DE CAMBIO 26 de Julio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2450 3.2460 3.2455 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 26 de Julio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2450 3.2460 3.2455
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2510 3.2520 3.2515
Euro Dólar / Euro 1.1729 1.1737 1.1733
Yen Yen / Dólar 111.1600 111.1900 111.1750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 26/07/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 429.90 0.16 3.92 5.80 9.33
SP/BVL Peru General 16,761.94 0.13 3.90 7.68 11.27
SP/BVL LIMA 25 24,687.16 0.07 2.98 4.70 8.20
SP/BVL IBGC 171.70 -0.30 1.72 2.15 5.57
Colombia COLCAP 1,473.63 -0.17 0.73 9.02 8.36
Santiago IPSA 5,042.09 0.17 6.21 21.46 26.36
MILA S&P Mila 40 645.09 0.09 6.35 16.09 16.09
Sao Paulo IBOVESPA 65,010.57 -1.00 3.36 7.94 11.97
México IPC 51,600.26 -0.22 3.50 13.05 33.25
Buenos Aires MERVAL 21,202.91 -0.19 -3.24 25.33 15.72
Londres FTSE 100 7,452.32 0.24 1.91 4.33 11.08
Frankfurt Dax Index 12,305.11 0.33 -0.16 7.18 19.60
Paris CAC 40 Index 5,190.17 0.57 1.36 6.74 19.11
Madrid IBEX 35 10,575.40 0.49 1.25 13.08 26.18
Tokio Nikkei 225 20,050.16 0.48 0.08 4.90 10.39
Hong Kong Hang Seng 26,941.02 0.33 4.57 22.46 21.60
Shanghai Shanghai Composite 3,247.67 0.12 1.73 4.64 7.62
New York Dow Jones 21,711.01 0.45 1.69 9.86 9.86
S&P 500 2,477.83 0.03 2.25 10.68 10.68
NYSE Composite 11,964.91 -0.01 1.73 8.21 8.21
NASDAQ Composite 6,422.75 0.16 4.60 19.31 19.31
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 943.85 0.74 3.22 15.65 19.51
SP/BVL INDUSTRIALS 197.00 0.15 1.37 -10.90 -7.92
SP/BVL MINING 284.03 0.04 9.85 14.36 18.18
SP/BVL SERVICES 447.42 -0.03 4.23 -7.53 -4.43
SP/BVL CONSUMER 722.17 -0.71 -0.42 6.05 9.59
SP/BVL ELECTRIC 436.80 -0.03 4.23 -7.52 -4.43
SP/BVL CONSTRUCTION 241.93 0.28 2.35 -18.19 -15.45
SP/BVL JUNIORS 20.62 1.88 0.39 -26.51 -24.06
PRECIO DE METALES 26/07/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,249.05 1,261.10 0.96 1.57 9.49
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,251.70 1,249.00 -0.22 0.73 8.61
Plata XAG US$/Oz. 16.50 16.66 0.97 0.24 4.45
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.50 16.60 0.61 0.18 4.14
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.837 2.868 1.08 6.32 14.81
Cobre (LME) US$/Lb. 2.812 2.857 1.62 6.26 14.03
Zinc (LME) US$/TM 2,834.25 2,803.75 -1.08 1.83 9.62
Plomo (LME) US$/TM 2,294.50 2,290.00 -0.20 0.75 14.53
Estaño (LME) US$/TM 20,500.00 20,500.00 s.v. 1.33 -3.32
Precios Spot
TASAS DE INTERES 26/07/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31389 1.31667 0.00278
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.82 6.82 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.1 17.07 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.69 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89188 8.89142 -0.00046
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: