miércoles, 26 de julio de 2017

Tasas de interes al 25/07/2017

TIPO DE CAMBIO 25 de Julio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2500 3.2520 3.2510 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 25 de Julio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2500 3.2520 3.2510
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2520 3.2530 3.2525
Euro Dólar / Euro 1.1645 1.1649 1.1647
Yen Yen / Dólar 111.8900 111.9100 111.9000
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 25/07/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 429.23 0.67 3.75 5.63 9.19
SP/BVL Peru General 16,740.67 0.75 3.77 7.54 11.17
SP/BVL LIMA 25 24,670.31 0.30 2.91 4.63 8.16
SP/BVL IBGC 172.22 0.34 2.03 2.46 5.92
Colombia COLCAP 1,476.10 0.02 0.90 9.20 8.16
Santiago IPSA 5,033.41 0.25 6.03 21.25 24.93
MILA S&P Mila 40 644.50 0.64 6.25 15.98 15.98
Sao Paulo IBOVESPA 65,667.62 0.87 4.40 9.03 11.85
México IPC 51,713.38 0.09 3.72 13.30 32.23
Buenos Aires MERVAL 21,243.25 -0.31 -3.05 25.57 16.78
Londres FTSE 100 7,434.82 0.77 1.67 4.09 10.08
Frankfurt Dax Index 12,264.31 0.45 -0.49 6.82 18.21
Paris CAC 40 Index 5,161.08 0.65 0.79 6.14 17.47
Madrid IBEX 35 10,523.40 0.74 0.76 12.52 24.53
Tokio Nikkei 225 19,955.20 -0.10 -0.39 4.40 9.11
Hong Kong Hang Seng 26,852.05 0.02 4.22 22.05 21.20
Shanghai Shanghai Composite 3,243.69 -0.21 1.61 4.51 7.52
New York Dow Jones 21,613.43 0.47 1.24 9.37 9.37
S&P 500 2,477.08 0.29 2.21 10.64 10.64
NYSE Composite 11,965.72 0.51 1.73 8.22 8.22
NASDAQ Composite 6,412.17 0.02 4.43 19.12 19.12
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 936.89 0.49 2.46 14.79 18.67
SP/BVL INDUSTRIALS 196.71 0.63 1.22 -11.03 -8.03
SP/BVL MINING 283.91 2.42 9.80 14.31 18.17
SP/BVL SERVICES 447.57 0.40 4.26 -7.49 -4.37
SP/BVL CONSUMER 727.30 -0.68 0.29 6.80 10.40
SP/BVL ELECTRIC 436.94 0.40 4.26 -7.49 -4.37
SP/BVL CONSTRUCTION 241.25 0.68 2.06 -18.42 -15.66
SP/BVL JUNIORS 20.24 -1.03 -1.46 -27.87 -25.44
PRECIO DE METALES 25/07/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,255.25 1,249.05 -0.49 0.60 8.44
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,253.90 1,251.70 -0.18 0.95 8.84
Plata XAG US$/Oz. 16.49 16.50 0.06 -0.72 3.45
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.40 16.50 0.61 -0.42 3.51
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.735 2.837 3.75 5.19 13.59
Cobre (LME) US$/Lb. 2.72 2.812 3.38 4.56 12.21
Zinc (LME) US$/TM 2,783.50 2,834.25 1.82 2.94 10.81
Plomo (LME) US$/TM 2,233.50 2,294.50 2.73 0.95 14.75
Estaño (LME) US$/TM 20,380.00 20,500.00 0.59 1.33 -3.32
Precios Spot
TASAS DE INTERES 25/07/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.31444 1.31389 -0.00055
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.77 6.82 0.05
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .46 .46 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.08 17.1 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.65 2.69 0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89233 8.89188 -0.00045
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: