martes, 4 de julio de 2017

Kitco oro precio XAU COMEX al 03/07/2017

TIPO DE CAMBIO 03 de Julio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 03 de Julio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2540 3.2560 3.2550
Euro Dólar / Euro 1.1360 1.1368 1.1364
Yen Yen / Dólar 113.3700 113.4000 113.3850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 03/07/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 415.06 0.33 0.33 2.14 5.35
SP/BVL Peru General 16,186.84 0.33 0.33 3.98 7.24
SP/BVL LIMA 25 24,019.96 0.20 0.20 1.87 5.07
SP/BVL IBGC 168.48 -0.19 -0.19 0.24 3.38
Colombia COLCAP 1,462.90 Feriado 0.00 8.23 6.61
Santiago IPSA 4,783.89 0.77 0.77 15.24 16.59
MILA S&P Mila 40 611.65 0.83 0.83 10.07 10.07
Sao Paulo IBOVESPA 63,279.58 0.60 0.60 5.07 3.59
México IPC 50,109.16 0.50 0.50 9.79 24.98
Buenos Aires MERVAL 22,217.01 1.39 1.39 31.32 31.56
Londres FTSE 100 7,377.09 0.88 0.88 3.28 8.41
Frankfurt Dax Index 12,475.31 1.22 1.22 8.66 17.30
Paris CAC 40 Index 5,195.72 1.47 1.47 6.86 15.36
Madrid IBEX 35 10,604.20 1.53 1.53 13.39 22.41
Tokio Nikkei 225 20,055.80 0.11 0.11 4.93 8.18
Hong Kong Hang Seng 25,784.17 0.08 0.08 17.20 16.35
Shanghai Shanghai Composite 3,195.91 0.11 0.11 2.97 5.15
New York Dow Jones 21,479.27 0.61 0.61 8.69 8.69
S&P 500 2,429.01 0.23 0.23 8.49 8.49
NYSE Composite 11,835.72 0.63 0.63 7.04 7.04
NASDAQ Composite 6,110.06 -0.49 -0.49 13.50 13.50
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 926.88 1.37 1.37 13.57 17.13
SP/BVL INDUSTRIALS 194.27 -0.04 -0.04 -12.13 -9.38
SP/BVL MINING 258.80 0.09 0.09 4.20 7.47
SP/BVL SERVICES 431.06 0.42 0.42 -10.91 -8.11
SP/BVL CONSUMER 726.42 0.17 0.17 6.67 10.01
SP/BVL ELECTRIC 420.83 0.42 0.42 -10.91 -8.11
SP/BVL CONSTRUCTION 236.07 -0.13 -0.13 -20.17 -17.67
SP/BVL JUNIORS 20.57 0.15 0.15 -26.69 -24.39
PRECIO DE METALES 03/07/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,241.63 1,220.46 -1.71 -1.71 5.96
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,239.90 1,217.90 -1.77 -1.77 5.90
Plata XAG US$/Oz. 16.62 16.14 -2.89 -2.89 1.19
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.57 16.04 -3.20 -3.20 0.63
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.697 2.681 -0.59 -0.59 7.35
Cobre (LME) US$/Lb. 2.689 2.68 -0.34 -0.34 6.95
Zinc (LME) US$/TM 2,753.25 2,802.00 1.77 1.77 9.55
Plomo (LME) US$/TM 2,273.00 2,315.75 1.88 1.88 15.82
Estaño (LME) US$/TM 20,230.00 20,465.00 1.16 1.16 -3.49
Precios Spot
TASAS DE INTERES 03/07/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.29861 1.29917 0.00056
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.01 6.98 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .45 .46 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.2 18.16 0.96
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.79 2.78 -0.01
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: