martes, 25 de julio de 2017

Precio del oro al 24/07/2017

TIPO DE CAMBIO 24 de Julio de 2017 Compra Venta Promedio Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465 Dóla...
»

TIPO DE CAMBIO 24 de Julio de 2017
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2460 3.2470 3.2465
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2520 3.2530 3.2525
Euro Dólar / Euro 1.1642 1.1643 1.1642
Yen Yen / Dólar 111.1200 111.1300 111.1250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 24/07/2017
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 426.37 -0.06 3.06 4.93 8.47
SP/BVL Peru General 16,616.15 -0.03 3.00 6.74 10.34
SP/BVL LIMA 25 24,596.30 0.11 2.60 4.32 7.84
SP/BVL IBGC 171.63 -0.35 1.68 2.11 5.56
Colombia COLCAP 1,475.84 0.31 0.88 9.19 8.15
Santiago IPSA 5,020.72 0.21 5.76 20.94 24.22
MILA S&P Mila 40 640.37 0.24 5.57 15.24 15.24
Sao Paulo IBOVESPA 65,099.55 0.64 3.50 8.09 11.77
México IPC 51,665.65 0.20 3.63 13.20 32.36
Buenos Aires MERVAL 21,325.11 -0.81 -2.68 26.05 17.81
Londres FTSE 100 7,377.73 -1.01 0.89 3.29 9.16
Frankfurt Dax Index 12,208.95 -0.25 -0.94 6.34 17.58
Paris CAC 40 Index 5,127.70 0.20 0.14 5.46 16.61
Madrid IBEX 35 10,446.50 0.19 0.02 11.70 23.51
Tokio Nikkei 225 19,975.67 -0.62 -0.29 4.51 9.85
Hong Kong Hang Seng 26,846.83 0.53 4.20 22.03 21.21
Shanghai Shanghai Composite 3,250.60 0.39 1.82 4.74 7.74
New York Dow Jones 21,513.17 -0.31 0.77 8.86 8.86
S&P 500 2,469.91 -0.11 1.92 10.32 10.32
NYSE Composite 11,904.71 -0.17 1.22 7.67 7.67
NASDAQ Composite 6,410.81 0.36 4.40 19.09 19.09
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 932.28 -0.72 1.96 14.23 18.08
SP/BVL INDUSTRIALS 195.48 0.71 0.59 -11.58 -8.60
SP/BVL MINING 277.20 0.14 7.21 11.61 15.38
SP/BVL SERVICES 445.79 1.06 3.85 -7.86 -4.75
SP/BVL CONSUMER 732.31 0.03 0.98 7.53 11.16
SP/BVL ELECTRIC 435.21 1.07 3.85 -7.86 -4.75
SP/BVL CONSTRUCTION 239.61 1.12 1.37 -18.97 -16.24
SP/BVL JUNIORS 20.45 -0.10 -0.44 -27.12 -24.66
PRECIO DE METALES 24/07/2017
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,254.74 1,255.25 0.04 1.10 8.98
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,254.30 1,253.90 -0.03 1.13 9.03
Plata XAG US$/Oz. 16.49 16.49 0.00 -0.78 3.39
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.41 16.40 -0.06 -1.03 2.89
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.715 2.735 0.72 1.39 9.49
Cobre (LME) US$/Lb. 2.709 2.72 0.40 1.14 8.54
Zinc (LME) US$/TM 2,747.50 2,783.50 1.31 1.10 8.83
Plomo (LME) US$/TM 2,212.25 2,233.50 0.96 -1.74 11.70
Estaño (LME) US$/TM 20,440.00 20,380.00 -0.29 0.74 -3.89
Precios Spot
TASAS DE INTERES 24/07/2017
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses 1.3125 1.31444 0.00194
Prime rate 4.25 4.25 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 6.82 6.77 -0.05
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .47 .46 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.35 17.08 -0.27
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.65 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.89279 8.89233 -0.00046
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

0 comentarios: